Komponenty
Skład indeksu znajduje się w tabeli poniżej. Możesz sortować komponenty według różnych wskaźników finansowych i danych, takich jak wyniki, dywidendy, rachunek zysków i strat oraz bilans.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471,66 B USD | 107 550 KRW | −1,78% | 7,64 M | 0,49 | 22,17 | 3,43 USD | +2,76% | 1,35% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 253,16 B USD | 566 000 KRW | −1,91% | 1,37 M | 0,40 | 11,22 | 35,72 USD | +243,74% | 0,45% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 67,19 B USD | 439 750 KRW | −2,60% | 140,01 K | 0,36 | — | −2,65 USD | −141,44% | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 51,2 B USD | 1 644 000 KRW | +0,92% | 19,5 K | 0,27 | 47,69 | 24,41 USD | +51,63% | 0,00% | Technologie medyczne | Silne kupno | |
| 51,19 B USD | 305 000 KRW | −3,33% | 762,36 K | 0,66 | 7,45 | 28,98 USD | −13,72% | 4,29% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno | |
| 34,71 B USD | 77 000 KRW | +0,26% | 1,77 M | 0,50 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno | |
| 32,08 B USD | 125 900 KRW | −1,56% | 553,75 K | 0,61 | 8,34 | 10,69 USD | +30,00% | 2,73% | Finanse | Silne kupno | |
| 31,95 B USD | 570 000 KRW | +4,97% | 225,9 K | 0,91 | 39,15 | 10,31 USD | +352,04% | 0,70% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno | |
| 31,87 B USD | 123 700 KRW | −1,51% | 553,08 K | 0,56 | 6,19 | 14,15 USD | −18,58% | 5,26% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno | |
| 31,04 B USD | 952 000 KRW | +1,60% | 118,14 K | 0,56 | 17,13 | 39,34 USD | +336,13% | 0,39% | Technologia elektroniczna | Silne kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty