Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 rok | 4,50% | - | 9 mar 2026 | - % w. nom. | - | −0,025 % w. nom. |
RU02Y2 lata | 8,16% | - | 9 mar 2026 | - % w. nom. | - | −0,284 % w. nom. |
RU05Y5 lat | 6,70% | - | 9 mar 2026 | - % w. nom. | - | −0,297 % w. nom. |
RU10Y10 lat | 7,25% | - | 9 mar 2026 | - % w. nom. | - | −0,111 % w. nom. |
RU15Y15 lat | 7,70% | - | 9 mar 2026 | - % w. nom. | - | −0,011 % w. nom. |
RU20Y20 lat | 7,10% | - | 9 mar 2026 | - % w. nom. | - | +0,043 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
2,17 TUSDRealny PKB
36,91 TRUBProdukt krajowy brutto
65,17 TRUBPKB na mieszkańca według PSN
41,7 KUSDWzrost PKB
0,6%Tempo wzrostu PKB
−0,8%WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
2,36 BRUBWydatki rządowe
6,56 TRUBWartość budżetu państwa
−1,72 TRUBDług publiczny
20,59 TRUBWydatki wojskowe
148,97 BUSDWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
74,7 MPSNOsoby bezrobotne
1,6 MPSNStopa bezrobocia
2,2%Płace minimalne
27,09 KRUB / MONTHWynagrodzenie
139,73 KRUB / MONTHWzrost płac r/r
2,4%