Komponenty
Skład indeksu znajduje się w tabeli poniżej. Możesz sortować komponenty według różnych wskaźników finansowych i danych, takich jak wyniki, dywidendy, rachunek zysków i strat oraz bilans.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,41 T USD | 225,32 USD | +1,18% | 9,81 M | 0,22 | 31,83 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Handel detaliczny | Silne kupno | |
| 1,41 T USD | 423,63 USD | +4,86% | 24,03 M | 0,27 | 283,06 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Neutralnie | |
| 458,75 B USD | 108,27 USD | −1,58% | 7,22 M | 0,19 | 45,23 | 2,39 USD | +35,45% | 0,00% | Usługi technologiczne | Kupno | |
| 399,66 B USD | 901,81 USD | +1,26% | 499,42 K | 0,20 | 49,53 | 18,21 USD | +9,93% | 0,57% | Handel detaliczny | Kupno | |
| 199,66 B USD | 146,02 USD | −0,74% | 1,02 M | 0,14 | 27,78 | 5,26 USD | −22,53% | 3,78% | Dobra konsumpcyjne nietrwałe | Neutralnie | |
| 193,69 B USD | 414,79 USD | +0,38% | 256,96 K | 0,10 | 27,77 | 14,94 USD | +13,35% | 1,43% | Przemysł przetwórczy | Kupno | |
| 150,97 B USD | 4 683,54 USD | −0,15% | 57,42 K | 0,20 | 30,44 | 153,85 USD | +4,40% | 0,80% | Usługi konsumenckie | Kupno | |
| 121,5 B USD | 191,37 USD | +0,42% | 278,66 K | 0,07 | 20,16 | 9,49 USD | +9,62% | 2,37% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 116,36 B USD | 372,59 USD | +4,23% | 790,86 K | 0,26 | 42,67 | 8,73 USD | −3,64% | 0,42% | Usługi komunalne | Kupno | |
| 101,91 B USD | 2 010,08 USD | −3,23% | 119,56 K | 0,22 | 49,06 | 40,97 USD | +44,54% | 0,00% | Handel detaliczny | Silne kupno |
Log in or create a free account to see all components