NASDAQ Golden Dragon China Index
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | 351,62 B USD | 163,65 USD | −2,81% | 9,99 M | 0,80 | 22,53 | 7,26 USD | +49,11% | 0,61% | Handel detaliczny | Silne kupno |
DR | 77,77 B USD | 128,36 USD | −0,56% | 1,05 M | 1,42 | 16,40 | 7,83 USD | +32,93% | 2,34% | Usługi technologiczne | Silne kupno |
DR | 51,64 B USD | 144,86 USD | −2,50% | 2,4 M | 0,83 | 46,27 | 3,13 USD | −60,35% | 0,00% | Usługi technologiczne | Kupno |
DR | 36,59 B USD | 28,04 USD | −1,72% | 11,39 M | 1,18 | 9,47 | 2,96 USD | −5,67% | 3,43% | Handel detaliczny | Kupno |
DR | 23,15 B USD | 16,40 USD | −0,91% | 3,78 M | 0,58 | 17,02 | 0,96 USD | +80,66% | 1,05% | Usługi technologiczne | Silne kupno |
DR | 21,39 B USD | 18,00 USD | −2,17% | 6,19 M | 1,33 | 43,64 | 0,41 USD | −16,04% | 1,68% | Finanse | Silne kupno |
| 18,34 B USD | 50,74 USD | +0,32% | 1,83 M | 1,54 | 21,03 | 2,41 USD | +6,78% | 1,90% | Usługi konsumenckie | Silne kupno | |
DR | 16,9 B USD | 22,51 USD | +1,72% | 1,75 M | 0,89 | 15,09 | 1,49 USD | +4,42% | 2,85% | Transport | Silne kupno |
DR | 16,65 B USD | 17,02 USD | +2,90% | 4,8 M | 1,34 | 28,49 | 0,60 USD | −54,92% | 0,00% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Kupno |
DR | 16,31 B USD | 17,16 USD | +4,06% | 7,92 M | 1,10 | — | −0,42 USD | +51,35% | 0,00% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty