NASDAQ Golden Dragon China Index
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | 344,4 B USD | 164,32 USD | −1,32% | 8,76 M | 0,87 | 22,63 | 7,26 USD | +49,11% | 0,62% | Handel detaliczny | Silne kupno |
DR | 75,77 B USD | 118,50 USD | −4,06% | 2,74 M | 2,85 | 15,14 | 7,83 USD | +32,93% | 2,45% | Usługi technologiczne | Silne kupno |
DR | 50,42 B USD | 145,12 USD | −1,72% | 1,55 M | 0,65 | 46,35 | 3,13 USD | −60,35% | 0,00% | Usługi technologiczne | Kupno |
DR | 36,39 B USD | 28,27 USD | −0,28% | 5,83 M | 0,60 | 9,55 | 2,96 USD | −5,67% | 3,46% | Handel detaliczny | Kupno |
DR | 23,96 B USD | 16,94 USD | +0,36% | 5,1 M | 0,76 | 17,58 | 0,96 USD | +80,66% | 1,03% | Usługi technologiczne | Silne kupno |
DR | 21,86 B USD | 18,84 USD | +1,95% | 4,6 M | 0,80 | 45,67 | 0,41 USD | −16,04% | 1,68% | Finanse | Silne kupno |
| 20,28 B USD | 56,10 USD | −1,79% | 2,01 M | 1,00 | 22,45 | 2,50 USD | +7,42% | 1,68% | Usługi konsumenckie | Silne kupno | |
DR | 19,29 B USD | 24,89 USD | +1,92% | 2,76 M | 1,03 | 16,69 | 1,49 USD | +4,42% | 2,58% | Transport | Silne kupno |
DR | 18,79 B USD | 19,20 USD | +1,64% | 3,22 M | 0,68 | 32,14 | 0,60 USD | −54,92% | 0,00% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Kupno |
DR | 17,16 B USD | 18,13 USD | +1,71% | 4,09 M | 0,53 | — | −0,42 USD | +51,35% | 0,00% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty