Komponenty
Skład indeksu znajduje się w tabeli poniżej. Możesz sortować komponenty według różnych wskaźników finansowych i danych, takich jak wyniki, dywidendy, rachunek zysków i strat oraz bilans.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | 378,98 B USD | 158,89 USD | −0,52% | 7,9 M | 0,53 | 18,53 | 8,57 USD | +124,05% | 0,64% | Handel detaliczny | Silne kupno |
DR | 84,77 B USD | 133,42 USD | −4,15% | 2,09 M | 3,07 | 18,09 | 7,37 USD | +20,16% | 2,08% | Usługi technologiczne | Silne kupno |
DR | 42,32 B USD | 28,88 USD | −1,95% | 13,32 M | 0,85 | 9,76 | 2,96 USD | −5,67% | 3,33% | Handel detaliczny | Silne kupno |
DR | 39,34 B USD | 115,49 USD | −1,41% | 3,03 M | 0,68 | 35,98 | 3,21 USD | −60,40% | 0,00% | Usługi technologiczne | Kupno |
DR | 26,12 B USD | 18,73 USD | +0,16% | 4,54 M | 0,48 | 19,43 | 0,96 USD | +80,66% | 0,93% | Usługi technologiczne | Silne kupno |
DR | 21,04 B USD | 21,17 USD | −6,41% | 16,49 M | 0,58 | — | −0,42 USD | +51,35% | 0,00% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno |
DR | 19,07 B USD | 16,80 USD | +1,02% | 5,43 M | 0,89 | 40,73 | 0,41 USD | −15,85% | 1,86% | Finanse | Silne kupno |
DR | 18,98 B USD | 18,07 USD | −3,27% | 4,82 M | 1,35 | 17,15 | 1,05 USD | −20,41% | 0,00% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Kupno |
| 17,24 B USD | 47,71 USD | +0,38% | 1,42 M | 0,99 | 19,78 | 2,41 USD | +6,78% | 1,85% | Usługi konsumenckie | Silne kupno | |
DR | 14,77 B USD | 18,97 USD | +0,21% | 1,26 M | 0,95 | 12,98 | 1,46 USD | +3,26% | 3,33% | Transport | Silne kupno |
Log in or create a free account to see all components