Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
TW02Y2 lata | 1,25% | - | 18 kwi 2028 | - % w. nom. | - | +0,010 % w. nom. |
TW05Y5 lat | 1,25% | - | 13 sty 2031 | - % w. nom. | - | +0,020 % w. nom. |
TW10Y10 lat | 1,50% | - | 13 cze 2036 | - % w. nom. | - | −0,010 % w. nom. |
TW20Y20 lat | 1,50% | - | 4 mar 2046 | - % w. nom. | - | +0,010 % w. nom. |
TW30Y30 lat | 1,88% | - | 30 maj 2056 | - % w. nom. | - | +0,010 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
774,7 BUSDRealny PKB
6,84 TTWDProdukt krajowy brutto
7,3 TTWDWzrost PKB
14,55%Tempo wzrostu PKB
1,69%WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
4,23 TTWDWydatki rządowe
748,39 BTWDWartość budżetu państwa
77,06 BTWDWydatki wojskowe
18,19 BUSDWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
11,63 MPSNOsoby bezrobotne
397 KPSNStopa bezrobocia
3,34%Płace minimalne
29,5 KTWD / MONTHWynagrodzenie
57,51 KTWD / MONTH