Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3 miesiące | 0% | - | 6 mar 2026 | - % w. nom. | - | −0,008 % w. nom. |
ES06MY6 miesięcy | 0% | - | 5 cze 2026 | - % w. nom. | - | +2,410 % w. nom. |
ES01Y1 rok | 0% | - | 4 gru 2026 | - % w. nom. | - | −0,005 % w. nom. |
ES02Y2 lata | 2,50% | - | 31 maj 2027 | - % w. nom. | - | −0,019 % w. nom. |
ES10Y10 lat | 3,20% | - | 31 paź 2035 | - % w. nom. | - | −0,041 % w. nom. |
ES30Y30 lat | 4,00% | - | 31 paź 2054 | - % w. nom. | - | −0,046 % w. nom. |
SymbolRentowność do wykupuTermin zapadalności
SymbolData zapadalności / YTM
SymbolRentowność do wykupuTermin zapadalności
SymbolData zapadalności / YTM
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Wydatki rządowe
80,24 BEURWartość budżetu państwa
16,51 BEURDług publiczny
1,69 TEURDług publiczny do PKB
101,8% PKBWydatki rządowe w stosunku do PKB
45,5% PKBWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
22,39 MPSNOsoby bezrobotne
2,42 MPSNStopa bezrobocia
10,45%Płace minimalne
1,38 KEUR / MONTHWynagrodzenie
2,27 KEUR / MONTHWzrost płac r/r
2,84%