Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3 miesiące | 0% | - | 11 maj 2026 | - % w. nom. | - | −0,004 % w. nom. |
ES06MY6 miesięcy | 0% | - | 10 sie 2026 | - % w. nom. | - | +0,011 % w. nom. |
ES01Y1 rok | 0% | - | 18 sty 2027 | - % w. nom. | - | +0,009 % w. nom. |
ES02Y2 lata | 2,50% | - | 3 cze 2027 | - % w. nom. | - | +0,001 % w. nom. |
ES10Y10 lat | 3,20% | - | 3 lis 2035 | - % w. nom. | - | +0,016 % w. nom. |
ES30Y30 lat | 4,00% | - | 3 lis 2054 | - % w. nom. | - | +0,018 % w. nom. |
SymbolRentowność do wykupuTermin zapadalności
SymbolData zapadalności / YTM
SymbolRentowność do wykupuTermin zapadalności
SymbolData zapadalności / YTM
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Wydatki rządowe
80,24 BEURWartość budżetu państwa
−9,79 BEURDług publiczny
1,71 TEURDług publiczny do PKB
101,8% PKBWydatki rządowe w stosunku do PKB
45,5% PKBWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
22,46 MPSNOsoby bezrobotne
2,41 MPSNStopa bezrobocia
9,93%Płace minimalne
1,38 KEUR / MONTHWynagrodzenie
2,27 KEUR / MONTHWzrost płac r/r
2,84%