Komponenty
Skład indeksu znajduje się w tabeli poniżej. Możesz sortować komponenty według różnych wskaźników finansowych i danych, takich jak wyniki, dywidendy, rachunek zysków i strat oraz bilans.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251,85 B USD | 3 097 JPY | +1,74% | 31,31 M | 1,74 | 8,74 | 2,40 USD | +11,88% | 3,12% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Kupno | |
| 173,45 B USD | 17 090 JPY | −10,90% | 22,05 M | 1,04 | 8,01 | 14,43 USD | +44,57% | 0,23% | Komunikacja | Kupno | |
| 173,03 B USD | 4 507 JPY | +1,03% | 24,8 M | 1,58 | 23,27 | 1,31 USD | +5,70% | 0,50% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 172,43 B USD | 2 385,0 JPY | −0,06% | 45,8 M | 1,13 | 14,47 | 1,11 USD | +6,46% | 3,10% | Finanse | Kupno | |
| 141,37 B USD | 4 710 JPY | −3,38% | 20,93 M | 1,52 | 27,06 | 1,18 USD | +19,77% | 0,88% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno | |
| 108,98 B USD | 54 800 JPY | +0,33% | 1,28 M | 1,10 | 38,88 | 9,58 USD | +16,40% | 0,92% | Handel detaliczny | Kupno | |
| 107,83 B USD | 4 449 JPY | +0,75% | 17,79 M | 1,33 | 12,43 | 2,42 USD | +21,55% | 3,17% | Finanse | Kupno | |
| 98,11 B USD | 13 300 JPY | +0,19% | 4,42 M | 1,28 | 41,95 | 2,14 USD | +12,54% | 0,96% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Kupno | |
| 96,78 B USD | 18 315 JPY | −12,10% | 15,71 M | 1,27 | 51,47 | 2,41 USD | +149,29% | 0,24% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 94,52 B USD | 30 180 JPY | −7,14% | 4,75 M | 1,56 | 25,63 | 7,96 USD | +16,00% | 1,82% | Przemysł produkcyjny | Kupno |
Log in or create a free account to see all components