NIKKEI 225 TRADE INDEX
Brak transakcji
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278,68 B USD | 3 361 JPY | +0,36% | 13,01 M | 0,56 | 9,48 | 2,40 USD | +11,88% | 2,85% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Kupno | |
| 177,85 B USD | 2 439,5 JPY | −0,57% | 24,12 M | 0,54 | 14,80 | 1,11 USD | +6,46% | 2,99% | Finanse | Kupno | |
| 159,72 B USD | 4 052 JPY | +0,32% | 7,24 M | 0,59 | 20,92 | 1,31 USD | +5,70% | 0,55% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 151,3 B USD | 16 200 JPY | −3,31% | 25,34 M | 0,98 | 7,59 | 14,43 USD | +44,57% | 0,27% | Komunikacja | Kupno | |
| 142,52 B USD | 4 811 JPY | −2,98% | 10,17 M | 1,08 | 27,64 | 1,18 USD | +19,77% | 0,88% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno | |
| 121,33 B USD | 4 927 JPY | +0,18% | 10,89 M | 0,80 | 13,76 | 2,42 USD | +21,56% | 2,85% | Finanse | Kupno | |
| 114,17 B USD | 56 720 JPY | +0,02% | 372 K | 0,50 | 40,25 | 9,58 USD | +16,40% | 0,88% | Handel detaliczny | Kupno | |
| 91,11 B USD | 30 360 JPY | −3,07% | 2,1 M | 0,88 | 25,78 | 7,96 USD | +16,00% | 1,91% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 90,09 B USD | 18 690 JPY | −3,91% | 5,72 M | 0,73 | 52,52 | 2,41 USD | +149,29% | 0,26% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 90,01 B USD | 5 621 JPY | −0,55% | 4,95 M | 0,55 | 13,97 | 2,72 USD | +23,00% | 2,62% | Finanse | Kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty