Indeks Japan 225
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296,02 B USD | 3 594 JPY | +1,67% | 20,94 M | 0,96 | 10,14 | 2,40 USD | +11,88% | 2,69% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Kupno | |
| 197,14 B USD | 2 882,5 JPY | +5,05% | 47,87 M | 1,14 | 17,49 | 1,11 USD | +6,46% | 2,70% | Finanse | Kupno | |
| 155,23 B USD | 5 381 JPY | +1,74% | 13,23 M | 1,05 | 29,80 | 1,15 USD | +44,90% | 0,85% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno | |
| 150,01 B USD | 4 300 JPY | +5,13% | 39,11 M | 0,63 | 8,06 | 3,61 USD | +44,57% | 0,27% | Komunikacja | Kupno | |
| 133,83 B USD | 3 505 JPY | +2,82% | 22,01 M | 1,12 | 18,10 | 1,31 USD | +5,70% | 0,66% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 130,64 B USD | 5 546 JPY | +4,92% | 16,09 M | 1,20 | 14,87 | 2,38 USD | +12,01% | 2,65% | Finanse | Silne kupno | |
| 121,51 B USD | 62 020 JPY | +3,07% | 1,39 M | 1,32 | 42,49 | 9,35 USD | +13,21% | 0,83% | Handel detaliczny | Kupno | |
| 116,75 B USD | 41 560 JPY | +4,79% | 3,49 M | 0,99 | 35,29 | 7,96 USD | +16,00% | 1,49% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 114,26 B USD | 26 030 JPY | +7,10% | 11,57 M | 0,93 | 66,11 | 2,51 USD | +113,79% | 0,20% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 104,76 B USD | 6 961 JPY | +6,11% | 13,14 M | 1,35 | 16,53 | 2,69 USD | +19,62% | 2,25% | Finanse | Kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty