US Small Cap 1000 Index
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,64 T USD | 190,77 USD | +1,18% | 55,54 M | 0,30 | 47,25 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 4,09 T USD | 278,55 USD | +1,78% | 15,68 M | 0,26 | 35,24 | 7,90 USD | +25,65% | 0,38% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 3,77 T USD | 312,08 USD | −2,05% | 7,43 M | 0,26 | 28,88 | 10,81 USD | +34,30% | 0,26% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 3,77 T USD | 311,83 USD | −2,12% | 11,67 M | 0,25 | 28,86 | 10,81 USD | +34,30% | 0,26% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 3 T USD | 404,27 USD | −2,18% | 12,42 M | 0,21 | 25,29 | 15,98 USD | +28,73% | 0,82% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 2,21 T USD | 205,64 USD | −0,64% | 21,25 M | 0,30 | 28,67 | 7,17 USD | +29,88% | 0,00% | Handel detaliczny | Silne kupno | |
| 1,68 T USD | 665,05 USD | −0,85% | 3,79 M | 0,18 | 28,31 | 23,49 USD | −1,80% | 0,31% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 1,59 T USD | 336,36 USD | −1,20% | 5,32 M | 0,18 | 70,65 | 4,76 USD | +290,52% | 0,71% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 1,59 T USD | 422,51 USD | −0,64% | 23,42 M | 0,35 | 392,67 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Neutralnie | |
| 1,08 T USD | 498,91 USD | −0,28% | 783,4 K | 0,14 | 15,95 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finanse | Neutralnie |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty