Komponenty
Skład indeksu znajduje się w tabeli poniżej. Możesz sortować komponenty według różnych wskaźników finansowych i danych, takich jak wyniki, dywidendy, rachunek zysków i strat oraz bilans.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,41 T USD | 181,36 USD | −2,81% | 213,48 M | 1,10 | 51,62 | 3,51 USD | +64,96% | 0,02% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 3,95 T USD | 267,44 USD | −0,01% | 45,67 M | 0,97 | 35,85 | 7,46 USD | +22,89% | 0,38% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 3,67 T USD | 493,79 USD | −2,70% | 33,81 M | 1,42 | 35,13 | 14,06 USD | +16,01% | 0,65% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 3,43 T USD | 284,96 USD | −0,22% | 29,7 M | 1,45 | 28,11 | 10,14 USD | +34,47% | 0,29% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 3,43 T USD | 284,28 USD | −0,26% | 49,15 M | 1,53 | 28,04 | 10,14 USD | +34,47% | 0,29% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 2,38 T USD | 222,55 USD | −4,43% | 60,6 M | 1,46 | 31,44 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Handel detaliczny | Silne kupno | |
| 1,61 T USD | 340,50 USD | −0,63% | 21,73 M | 1,18 | 86,99 | 3,91 USD | +240,72% | 0,69% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 1,51 T USD | 597,69 USD | −0,72% | 25,5 M | 1,18 | 26,41 | 22,63 USD | +6,58% | 0,34% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 1,33 T USD | 401,25 USD | −1,88% | 80,66 M | 0,89 | 268,11 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Neutralnie | |
| 1,09 T USD | 504,37 USD | +0,22% | 5,46 M | 0,95 | 16,13 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finanse | Neutralnie |
Log in or create a free account to see all components