US Small Cap 1000 Index
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,53 T USD | 186,50 USD | −0,55% | 120,1 M | 0,75 | 46,19 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 4,02 T USD | 271,86 USD | −0,45% | 27,29 M | 0,63 | 36,45 | 7,46 USD | +22,89% | 0,38% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 3,78 T USD | 313,80 USD | −0,24% | 10,82 M | 0,60 | 30,96 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 3,78 T USD | 313,00 USD | −0,27% | 16,38 M | 0,59 | 30,88 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 3,59 T USD | 483,62 USD | −0,79% | 15,6 M | 0,72 | 34,41 | 14,06 USD | +16,01% | 0,70% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 2,47 T USD | 230,82 USD | −0,74% | 24,38 M | 0,70 | 32,61 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Handel detaliczny | Silne kupno | |
| 1,66 T USD | 660,09 USD | −0,88% | 7,94 M | 0,51 | 29,17 | 22,63 USD | +6,58% | 0,31% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 1,64 T USD | 346,10 USD | −1,07% | 15,35 M | 0,33 | 72,70 | 4,76 USD | +290,52% | 0,67% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 1,5 T USD | 449,72 USD | −1,04% | 49,08 M | 0,63 | 300,49 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Neutralnie | |
| 1,08 T USD | 502,65 USD | −0,21% | 3,11 M | 0,69 | 16,07 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finanse | Neutralnie |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty