US Small Cap 1000 Index
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,33 T USD | 178,07 USD | −4,38% | 223,34 M | 1,34 | 44,11 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 3,89 T USD | 322,00 USD | −2,42% | 35,36 M | 1,11 | 31,76 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 3,89 T USD | 322,16 USD | −2,48% | 27,17 M | 1,31 | 31,78 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 3,63 T USD | 246,70 USD | −3,46% | 80,27 M | 1,67 | 33,07 | 7,46 USD | +22,89% | 0,40% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 3,38 T USD | 454,52 USD | −1,16% | 26,13 M | 1,05 | 32,34 | 14,06 USD | +16,01% | 0,74% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 2,47 T USD | 231,00 USD | −3,40% | 47,74 M | 1,12 | 32,63 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Handel detaliczny | Silne kupno | |
| 1,58 T USD | 332,60 USD | −5,43% | 32,29 M | 1,30 | 69,86 | 4,76 USD | +290,52% | 0,69% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 1,52 T USD | 604,12 USD | −2,60% | 15,17 M | 1,10 | 26,69 | 22,63 USD | +6,58% | 0,34% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 1,39 T USD | 419,25 USD | −4,17% | 63,18 M | 1,01 | 280,13 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Neutralnie | |
| 1,05 T USD | 485,39 USD | −1,60% | 5,52 M | 1,25 | 15,52 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finanse | Neutralnie |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty