Indeks S&P 100
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,62 T USD | 190,09 USD | −0,75% | 110,23 M | 0,66 | 47,08 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 4,05 T USD | 335,66 USD | −0,18% | 13,66 M | 0,69 | 33,11 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 4,05 T USD | 335,39 USD | −0,18% | 22,51 M | 0,76 | 33,09 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 3,79 T USD | 257,86 USD | +0,55% | 26,21 M | 0,51 | 34,57 | 7,46 USD | +22,89% | 0,40% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 3,15 T USD | 424,21 USD | −11,92% | 87,09 M | 2,82 | 26,54 | 15,98 USD | +28,73% | 0,71% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 2,57 T USD | 240,10 USD | −1,20% | 27,97 M | 0,69 | 33,92 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Handel detaliczny | Silne kupno | |
| 1,86 T USD | 737,04 USD | +10,21% | 42,6 M | 2,44 | 31,37 | 23,49 USD | −1,79% | 0,31% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 1,56 T USD | 329,76 USD | −1,04% | 12,01 M | 0,44 | 69,27 | 4,76 USD | +290,52% | 0,73% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 1,4 T USD | 421,39 USD | −2,33% | 55,44 M | 0,98 | 390,68 | 1,08 USD | −47,08% | 0,00% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Neutralnie | |
| 1,02 T USD | 474,37 USD | +0,19% | 2,25 M | 0,44 | 15,17 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finanse | Neutralnie |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty