Indeks S&P 100
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,55 T USD | 187,36 USD | −2,17% | 53,1 M | 0,32 | 46,40 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 3,96 T USD | 328,03 USD | −2,37% | 12,17 M | 0,41 | 32,36 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 3,95 T USD | 327,81 USD | −2,52% | 7,92 M | 0,40 | 32,34 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 3,75 T USD | 255,03 USD | −0,55% | 11,76 M | 0,23 | 34,19 | 7,46 USD | +22,89% | 0,40% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 3,15 T USD | 424,49 USD | −11,86% | 53,11 M | 1,72 | 26,56 | 15,98 USD | +28,73% | 0,71% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 2,54 T USD | 237,58 USD | −2,23% | 15,49 M | 0,38 | 33,56 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Handel detaliczny | Silne kupno | |
| 1,81 T USD | 719,55 USD | +7,60% | 26,72 M | 1,53 | 30,63 | 23,49 USD | −1,79% | 0,31% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 1,53 T USD | 323,34 USD | −2,97% | 5,85 M | 0,21 | 67,92 | 4,76 USD | +290,52% | 0,73% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 1,39 T USD | 418,54 USD | −2,99% | 30,17 M | 0,53 | 388,04 | 1,08 USD | −47,08% | 0,00% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Neutralnie | |
| 1,02 T USD | 474,71 USD | +0,26% | 1,1 M | 0,22 | 15,18 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finanse | Neutralnie |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty