RUSSELL 1000 INDEX
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,53 T USD | 186,23 USD | −0,44% | 187,96 M | 1,15 | 46,13 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 3,98 T USD | 330,00 USD | −0,84% | 40,34 M | 1,30 | 32,55 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 3,98 T USD | 330,34 USD | −0,85% | 21,87 M | 1,05 | 32,59 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 3,76 T USD | 255,53 USD | −1,04% | 72,14 M | 1,62 | 34,26 | 7,46 USD | +22,89% | 0,40% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 3,42 T USD | 459,86 USD | +0,70% | 34,25 M | 1,43 | 32,72 | 14,06 USD | +16,01% | 0,74% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 2,56 T USD | 239,12 USD | +0,39% | 45,89 M | 1,07 | 33,78 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Handel detaliczny | Silne kupno | |
| 1,67 T USD | 351,71 USD | +2,53% | 31,29 M | 1,29 | 73,88 | 4,76 USD | +290,52% | 0,69% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 1,56 T USD | 620,25 USD | −0,09% | 17,01 M | 1,26 | 27,41 | 22,63 USD | +6,58% | 0,34% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 1,46 T USD | 437,50 USD | −0,24% | 60,22 M | 0,93 | 292,33 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Neutralnie | |
| 1,06 T USD | 493,29 USD | +0,14% | 4,81 M | 1,06 | 15,77 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finanse | Neutralnie |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty