RUSSELL 1000 INDEX
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6 T USD | 189,42 USD | −0,33% | 94,16 M | 0,51 | 46,92 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 4,02 T USD | 274,02 USD | −0,22% | 16,41 M | 0,26 | 34,67 | 7,90 USD | +25,65% | 0,38% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 3,86 T USD | 319,00 USD | −1,64% | 25,26 M | 0,57 | 29,52 | 10,81 USD | +34,30% | 0,26% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 3,86 T USD | 319,02 USD | −1,66% | 17,83 M | 0,64 | 29,52 | 10,81 USD | +34,30% | 0,26% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 3,1 T USD | 417,22 USD | +0,88% | 23,57 M | 0,42 | 26,10 | 15,98 USD | +28,73% | 0,82% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 2,24 T USD | 208,73 USD | +0,00% | 43,13 M | 0,63 | 29,10 | 7,17 USD | +29,88% | 0,00% | Handel detaliczny | Silne kupno | |
| 1,7 T USD | 672,58 USD | −0,69% | 5,4 M | 0,25 | 28,63 | 23,49 USD | −1,80% | 0,31% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 1,63 T USD | 342,87 USD | −0,31% | 10,74 M | 0,36 | 72,02 | 4,76 USD | +290,52% | 0,70% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 1,59 T USD | 424,70 USD | +1,77% | 38,39 M | 0,60 | 394,70 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Neutralnie | |
| 1,08 T USD | 499,29 USD | +0,24% | 2,27 M | 0,39 | 15,97 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finanse | Neutralnie |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty