Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
VN01Y1 rok | 6,00% | - | 6 maj 2027 | - % w. nom. | - | +0,001 % w. nom. |
VN02Y2 lata | 4,40% | - | 28 lip 2028 | - % w. nom. | - | −0,001 % w. nom. |
VN05Y5 lat | 2,10% | - | 24 lip 2031 | - % w. nom. | - | +0,011 % w. nom. |
VN10Y10 lat | 2,40% | - | 12 cze 2036 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
VN20Y20 lat | 7,90% | - | 17 wrz 2046 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
VN30Y30 lat | 4,40% | - | 1 maj 2056 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
476,39 BUSDRealny PKB
2 589,92 TVNDProdukt krajowy brutto
11 131,02 TVNDPKB na mieszkańca według PSN
14,42 KUSDWzrost PKB
7,83%WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
2 650,1 TVNDWydatki rządowe
1 021,94 TVNDWartość budżetu państwa
248,6 TVNDWydatki wojskowe
5,5 BUSDWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
52,5 MPSNOsoby bezrobotne
1,1 MPSNStopa bezrobocia
2,21%Płace minimalne
5,31 MVND / MONTHWynagrodzenie
9,01 MVND / MONTH