Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
TH01Y1 rok | 2,13% | - | 17 gru 2026 | - % w. nom. | - | +0,110 % w. nom. |
TH02Y2 lata | 2,40% | - | 17 lis 2027 | - % w. nom. | - | +0,060 % w. nom. |
TH05Y5 lat | 1,66% | - | 17 mar 2030 | - % w. nom. | - | +0,720 % w. nom. |
TH10Y10 lat | 2,41% | - | 17 mar 2035 | - % w. nom. | - | −0,338 % w. nom. |
TH20Y20 lat | 2,98% | - | 17 cze 2045 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
TH50Y50 lat | 4,00% | - | 17 cze 2072 | - % w. nom. | - | −0,080 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
526,41 BUSDRealny PKB
2,84 TTHBProdukt krajowy brutto
2 798,45 TTHBPKB na mieszkańca według PSN
21,74 KUSDWzrost PKB
1,2%Tempo wzrostu PKB
−0,6%WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
235,26 BTHBWydatki rządowe
434,49 BTHBWartość budżetu państwa
−291,69 BTHBDług publiczny do PKB
63,7% PKBWydatki wojskowe
5,52 BUSDWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
39,85 MPSNOsoby bezrobotne
310 KPSNStopa bezrobocia
0,76%Płace minimalne
374THB / DAYWynagrodzenie
15,74 KTHB / MONTH