Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZA05Y5 lat | 8,00% | - | 1 lut 2030 | - % w. nom. | - | −0,280 % w. nom. |
ZA10Y10 lat | 8,88% | - | 1 mar 2035 | - % w. nom. | - | −0,275 % w. nom. |
ZA12Y12 lat | 8,50% | - | 1 lut 2037 | - % w. nom. | - | −0,280 % w. nom. |
ZA20Y20 lat | 8,75% | - | 1 lut 2044 | - % w. nom. | - | −0,280 % w. nom. |
ZA25Y25 lat | 8,75% | - | 29 lut 2048 | - % w. nom. | - | −0,280 % w. nom. |
ZA30Y30 lat | 11,63% | - | 1 kwi 2053 | - % w. nom. | - | −0,280 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
400,26 BUSDRealny PKB
4,75 TZARProdukt krajowy brutto
4,88 TZARPKB na mieszkańca według PSN
13,6 KUSDWzrost PKB
0,8%WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
140,14 BZARWydatki rządowe
919,94 BZARWartość budżetu państwa
27,28 BZARDług publiczny
98,23 BUSDWydatki wojskowe
2,84 BUSDWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
17,1 KPSNOsoby bezrobotne
7,84 MPSNStopa bezrobocia
31,4%Płace minimalne
28,79ZAR / HOURWynagrodzenie
29,69 KZAR / MONTH