Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 rok | 4,50% | - | 24 gru 2025 | - % w. nom. | - | −0,110 % w. nom. |
RU02Y2 lata | 8,16% | - | 24 gru 2025 | - % w. nom. | - | −0,104 % w. nom. |
RU05Y5 lat | 6,70% | - | 24 gru 2025 | - % w. nom. | - | +0,137 % w. nom. |
RU10Y10 lat | 7,25% | - | 24 gru 2025 | - % w. nom. | - | +0,147 % w. nom. |
RU15Y15 lat | 7,70% | - | 24 gru 2025 | - % w. nom. | - | +0,072 % w. nom. |
RU20Y20 lat | 7,10% | - | 24 gru 2025 | - % w. nom. | - | +0,023 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
2,17 TUSDRealny PKB
36,91 TRUBProdukt krajowy brutto
65,17 TRUBPKB na mieszkańca według PSN
41,7 KUSDWzrost PKB
0,6%Tempo wzrostu PKB
−0,8%WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
32,9 BRUBWydatki rządowe
6,5 TRUBWartość budżetu państwa
−4,28 TRUBDług publiczny
20,59 TRUBDług publiczny do PKB
16,4% PKBWydatki wojskowe
148,97 BUSDWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
74,8 MPSNOsoby bezrobotne
1,6 MPSNStopa bezrobocia
2,2%Płace minimalne
22,44 KRUB / MONTHWynagrodzenie
92,87 KRUB / MONTHWzrost płac r/r
4,7%