Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
PE05Y5 lat | 8,20% | - | 12 sie 2026 | - % w. nom. | - | −0,000 % w. nom. |
PE10Y10 lat | 6,15% | - | 12 sie 2032 | - % w. nom. | - | −0,000 % w. nom. |
PE15Y15 lat | 6,90% | - | 12 sie 2037 | - % w. nom. | - | +0,000 % w. nom. |
PE20Y20 lat | 5,35% | - | 12 sie 2040 | - % w. nom. | - | +0,000 % w. nom. |
PE30Y30 lat | 6,71% | - | 12 lut 2055 | - % w. nom. | - | +0,000 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
289,22 BUSDRealny PKB
160,44 BPENProdukt krajowy brutto
293,76 BPENPKB na mieszkańca według PSN
15,66 KUSDWzrost PKB
3,2%WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
17,72 BPENWydatki rządowe
23,14 BPENWartość budżetu państwa
566,3 MPENWydatki wojskowe
2,57 BUSDWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
5,73 MPSNOsoby bezrobotne
387,9 KPSNStopa bezrobocia
6,3%Płace minimalne
1,13 KPEN / MONTHWynagrodzenie
2,29 KPEN / MONTH