Trendy społecznościowe
Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
---|---|---|---|---|---|---|
NZ03MY3 miesiące | 0% | - | 14 paź 2025 | - PCTYTM | - | −0,010 PCTYTM |
NZ01Y1 rok | 0,50% | - | 15 maj 2026 | - % w. nom. | - | −0,003 % w. nom. |
NZ02Y2 lata | 4,50% | - | 15 kwi 2027 | - % w. nom. | - | −0,010 % w. nom. |
NZ05Y5 lat | 4,50% | - | 15 maj 2030 | - % w. nom. | - | +0,003 % w. nom. |
NZ10Y10 lat | 4,50% | - | 15 maj 2035 | - % w. nom. | - | +0,035 % w. nom. |
NZ20Y20 lat | 1,75% | - | 15 maj 2041 | - % w. nom. | - | +0,055 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
260,24 BUSDRealny PKB
72,4 BNZDProdukt krajowy brutto
76,51 BNZDPKB na mieszkańca według PSN
48,16 KUSDWzrost PKB
−0,7%WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
153,01 BNZDWydatki rządowe
14,88 BNZDWartość budżetu państwa
−9,45 BNZDDług publiczny
175,46 BNZDDług publiczny do PKB
45,2% PKBWydatki wojskowe
3 BUSDWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
2,91 MPSNOsoby bezrobotne
156 KPSNStopa bezrobocia
5,1%Płace minimalne
23,5NZD / HOURWynagrodzenie
42,85NZD / HOURWzrost płac r/r
2,5%