Trendy społecznościowe
Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
---|---|---|---|---|---|---|
IT01Y1 rok | 0% | - | 12 cze 2026 | - % w. nom. | - | −0,007 % w. nom. |
IT02Y2 lata | 2,55% | - | 25 lut 2027 | - % w. nom. | - | +0,057 % w. nom. |
IT05Y5 lat | 2,95% | - | 1 lip 2030 | - % w. nom. | - | +0,052 % w. nom. |
IT10Y10 lat | 3,60% | - | 1 paź 2035 | - % w. nom. | - | +0,051 % w. nom. |
IT20Y20 lat | 4,45% | - | 1 wrz 2043 | - % w. nom. | - | +0,042 % w. nom. |
IT30Y30 lat | 4,30% | - | 1 paź 2054 | - % w. nom. | - | +0,047 % w. nom. |
SymbolRentowność do wykupuTermin zapadalności
SymbolData zapadalności / YTM
SymbolRentowność do wykupuTermin zapadalności
SymbolData zapadalności / YTM
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
48,63 BEURWydatki rządowe
90,93 BEURWartość budżetu państwa
−19,35 BEURDług publiczny
3,06 TEURDług publiczny do PKB
135,3% PKBWydatki rządowe w stosunku do PKB
50,6% PKBWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
24,2 MPSNOsoby bezrobotne
1,51 MPSNStopa bezrobocia
5,9%Wynagrodzenie
32,45 KEUR / YEARWzrost płac r/r
3,4%