Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Y1 rok | 0% | - | 13 lis 2026 | - % w. nom. | - | −0,022 % w. nom. |
IT02Y2 lata | 2,10% | - | 26 sie 2027 | - % w. nom. | - | +0,005 % w. nom. |
IT05Y5 lat | 2,85% | - | 1 lut 2031 | - % w. nom. | - | −0,019 % w. nom. |
IT10Y10 lat | 3,60% | - | 1 paź 2035 | - % w. nom. | - | −0,040 % w. nom. |
IT20Y20 lat | 4,45% | - | 1 wrz 2043 | - % w. nom. | - | −0,041 % w. nom. |
IT30Y30 lat | 4,30% | - | 1 paź 2054 | - % w. nom. | - | −0,045 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
46,6 BEURWydatki rządowe
91,5 BEURWartość budżetu państwa
−5,75 BEURDług publiczny
3,13 TEURDług publiczny do PKB
135,3% PKBWydatki rządowe w stosunku do PKB
50,4% PKBWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
24,21 MPSNOsoby bezrobotne
1,53 MPSNWynagrodzenie
33,15 KEUR / YEARWzrost płac r/r
2,6%