Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 miesiące | 0% | - | 18 mar 2026 | - % w. nom. | - | −0,020 % w. nom. |
HU01Y1 rok | 0% | - | 28 paź 2026 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
HU03Y3 lata | 4,50% | - | 23 mar 2028 | - % w. nom. | - | −0,010 % w. nom. |
HU05Y5 lat | 3,00% | - | 21 sie 2030 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
HU10Y10 lat | 7,00% | - | 24 paź 2035 | - % w. nom. | - | −0,030 % w. nom. |
HU20Y20 lat | 4,00% | - | 28 kwi 2051 | - % w. nom. | - | −0,090 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
3,58 THUFWydatki rządowe
1,49 THUFWartość budżetu państwa
−1,67 THUFDług publiczny
60,54 THUFDług publiczny do PKB
73,5% PKBWydatki rządowe w stosunku do PKB
47,1% PKBWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
464,24 KPSNOsoby bezrobotne
213,09 KPSNStopa bezrobocia
4,4%Płace minimalne
727EUR / MONTHWynagrodzenie
756,44 KHUF / MONTHWzrost płac r/r
8,9%