Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1 rok | 1,00% | - | 28 cze 2026 | - % w. nom. | - | −0,007 % w. nom. |
CZ02Y2 lata | 0,25% | - | 12 lut 2027 | - % w. nom. | - | +0,016 % w. nom. |
CZ03Y3 lata | 2,50% | - | 27 sie 2028 | - % w. nom. | - | +0,033 % w. nom. |
CZ05Y5 lat | 0,95% | - | 17 maj 2030 | - % w. nom. | - | +0,024 % w. nom. |
CZ10Y10 lat | 3,50% | - | 1 cze 2035 | - % w. nom. | - | +0,032 % w. nom. |
CZ20Y20 lat | 1,50% | - | 26 kwi 2040 | - % w. nom. | - | +0,017 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
345,04 BUSDRealny PKB
1,61 TCZKProdukt krajowy brutto
7,8 TCZKPKB na mieszkańca według PSN
47,96 KUSDWzrost PKB
2,7%WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
1,72 TCZKWydatki rządowe
345,3 BCZKWartość budżetu państwa
−183,1 BCZKDług publiczny
3,49 TCZKDług publiczny do PKB
43,3% PKBWydatki rządowe w stosunku do PKB
42,9% PKBWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
5,24 MPSNOsoby bezrobotne
340,51 KPSNStopa bezrobocia
4,6%Płace minimalne
841EUR / MONTHWynagrodzenie
49,4 KCZK / MONTHWzrost płac r/r
5,3%