Indeks DAX
Brak transakcji
Komponenty
Skład indeksu znajduje się w tabeli poniżej. Możesz sortować komponenty według różnych wskaźników finansowych i danych, takich jak wyniki, dywidendy, rachunek zysków i strat oraz bilans.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286,69 B USD | 208,20 EUR | −1,07% | 1,23 M | 1,07 | 34,56 | 7,07 USD | +162,81% | 1,12% | Usługi technologiczne | Kupno | |
| 219,54 B USD | 237,05 EUR | −1,04% | 984,71 K | 1,15 | 19,57 | 14,21 USD | +16,55% | 2,18% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 179,54 B USD | 194,76 EUR | +0,46% | 205,37 K | 0,59 | 30,39 | 7,52 USD | +55,09% | 1,03% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 170,66 B USD | 381,9 EUR | −0,42% | 461,36 K | 1,01 | — | — | — | 4,01% | Finanse | Kupno | |
| 154,51 B USD | 26,81 EUR | −0,48% | 5,03 M | 1,03 | 10,87 | 2,89 USD | +103,26% | 3,34% | Komunikacja | Silne kupno | |
| 123,48 B USD | 118,25 EUR | −4,87% | 1,88 M | 1,07 | 73,49 | 1,89 USD | +18,58% | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 86,29 B USD | 1 619,5 EUR | +1,06% | 150,69 K | 0,68 | 88,67 | 21,43 USD | +43,30% | 0,51% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 85,68 B USD | 558,0 EUR | −0,39% | 234,05 K | 1,11 | 11,85 | 55,27 USD | +11,35% | 3,58% | Finanse | Neutralnie | |
| 73,12 B USD | 31,590 EUR | −3,98% | 3,97 M | 1,15 | 10,24 | 3,62 USD | +62,24% | 2,09% | Finanse | Neutralnie | |
| 69,1 B USD | 61,69 EUR | +0,88% | 1,41 M | 0,67 | 9,52 | 7,60 USD | −38,11% | 7,03% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty