Komponenty
Skład indeksu znajduje się w tabeli poniżej. Możesz sortować komponenty według różnych wskaźników finansowych i danych, takich jak wyniki, dywidendy, rachunek zysków i strat oraz bilans.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277,94 B USD | 206,40 EUR | −0,10% | 246,49 K | 0,19 | 34,26 | 7,07 USD | +162,81% | 1,14% | Usługi technologiczne | Kupno | |
| 199,6 B USD | 217,35 EUR | −1,70% | 198,84 K | 0,15 | 17,95 | 14,21 USD | +16,55% | 2,35% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 186,49 B USD | 202,45 EUR | −0,95% | 72,04 K | 0,33 | 31,59 | 7,52 USD | +55,09% | 0,98% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 160,73 B USD | 363,4 EUR | +0,19% | 106,03 K | 0,21 | — | — | — | 4,25% | Finanse | Kupno | |
| 152,66 B USD | 27,59 EUR | +1,88% | 1,67 M | 0,28 | 11,19 | 2,89 USD | +103,26% | 3,32% | Komunikacja | Silne kupno | |
| 110,08 B USD | 102,65 EUR | −8,43% | 1,86 M | 0,78 | 63,79 | 1,89 USD | +18,58% | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 86,58 B USD | 1 536,0 EUR | −6,17% | 230,15 K | 0,91 | 84,09 | 21,43 USD | +43,30% | 0,49% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 79,97 B USD | 532,4 EUR | +0,26% | 49,84 K | 0,22 | 11,30 | 55,27 USD | +11,35% | 3,77% | Finanse | Neutralnie | |
| 65,71 B USD | 29,140 EUR | −2,31% | 1,76 M | 0,34 | 9,45 | 3,62 USD | +62,24% | 2,28% | Finanse | Neutralnie | |
| 62,83 B USD | 56,41 EUR | −0,35% | 303,1 K | 0,16 | 8,71 | 7,60 USD | −38,11% | 7,60% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Kupno |
Log in or create a free account to see all components