Indeks DAX
Brak transakcji
Komponenty
Skład indeksu znajduje się w tabeli poniżej. Możesz sortować komponenty według różnych wskaźników finansowych i danych, takich jak wyniki, dywidendy, rachunek zysków i strat oraz bilans.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286,69 B USD | 209,10 EUR | −0,64% | 540,36 K | 0,47 | 34,71 | 7,07 USD | +162,81% | 1,12% | Usługi technologiczne | Kupno | |
| 219,54 B USD | 238,40 EUR | −0,48% | 428,48 K | 0,50 | 19,69 | 14,21 USD | +16,55% | 2,18% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 179,54 B USD | 194,40 EUR | +0,28% | 130,59 K | 0,37 | 30,33 | 7,52 USD | +55,09% | 1,03% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 170,66 B USD | 381,0 EUR | −0,65% | 258,86 K | 0,57 | — | — | — | 4,01% | Finanse | Kupno | |
| 154,51 B USD | 26,82 EUR | −0,45% | 2,07 M | 0,42 | 10,88 | 2,89 USD | +103,26% | 3,34% | Komunikacja | Silne kupno | |
| 123,48 B USD | 120,50 EUR | −3,06% | 719,54 K | 0,41 | 74,89 | 1,89 USD | +18,58% | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 86,29 B USD | 1 625,0 EUR | +1,40% | 100,9 K | 0,46 | 88,97 | 21,43 USD | +43,30% | 0,51% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 85,68 B USD | 560,9 EUR | +0,12% | 125,23 K | 0,59 | 11,91 | 55,27 USD | +11,35% | 3,58% | Finanse | Neutralnie | |
| 73,12 B USD | 31,800 EUR | −3,34% | 1,77 M | 0,51 | 10,31 | 3,62 USD | +62,24% | 2,09% | Finanse | Neutralnie | |
| 69,1 B USD | 61,72 EUR | +0,93% | 595,14 K | 0,28 | 9,53 | 7,60 USD | −38,11% | 7,03% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty