Indeks DAX
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228,62 B USD | 168,28 EUR | −1,29% | 807,92 K | 0,16 | 26,95 | 7,33 USD | +136,69% | 1,38% | Usługi technologiczne | Kupno | |
| 224,7 B USD | 247,30 EUR | +1,15% | 170,38 K | 0,13 | 20,42 | 14,21 USD | +16,55% | 2,13% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 176,68 B USD | 190,44 EUR | +0,46% | 52,69 K | 0,19 | 29,71 | 7,52 USD | +55,09% | 1,06% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 176,27 B USD | 30,39 EUR | −0,69% | 883,39 K | 0,11 | 12,32 | 2,89 USD | +103,26% | 2,94% | Komunikacja | Silne kupno | |
| 171,28 B USD | 385,2 EUR | +0,31% | 55,68 K | 0,11 | — | — | — | 4,01% | Finanse | Kupno | |
| 146,35 B USD | 148,85 EUR | +2,06% | 332,79 K | 0,13 | 93,03 | 1,88 USD | +17,91% | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 84,9 B USD | 1 616,0 EUR | +2,86% | 84,67 K | 0,42 | 88,47 | 21,43 USD | +43,30% | 0,52% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 81,25 B USD | 528,4 EUR | +0,08% | 25,82 K | 0,08 | 11,22 | 55,27 USD | +11,35% | 3,79% | Finanse | Neutralnie | |
| 67,74 B USD | 30,870 EUR | +0,55% | 1,34 M | 0,18 | 9,45 | 3,84 USD | +77,00% | 2,21% | Finanse | Neutralnie | |
| 66,9 B USD | 58,25 EUR | −1,25% | 418,19 K | 0,18 | 8,99 | 7,60 USD | −38,11% | 7,29% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty