Komponenty
Skład indeksu znajduje się w tabeli poniżej. Możesz sortować komponenty według różnych wskaźników finansowych i danych, takich jak wyniki, dywidendy, rachunek zysków i strat oraz bilans.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277,94 B USD | 206,55 EUR | −0,02% | 247,89 K | 0,19 | 34,28 | 7,07 USD | +162,81% | 1,14% | Usługi technologiczne | Kupno | |
| 199,6 B USD | 217,50 EUR | −1,63% | 199,36 K | 0,15 | 17,96 | 14,21 USD | +16,55% | 2,35% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 186,49 B USD | 202,50 EUR | −0,93% | 72,84 K | 0,33 | 31,60 | 7,52 USD | +55,09% | 0,98% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 160,73 B USD | 363,2 EUR | +0,14% | 108,02 K | 0,21 | — | — | — | 4,25% | Finanse | Kupno | |
| 152,66 B USD | 27,60 EUR | +1,92% | 1,67 M | 0,28 | 11,19 | 2,89 USD | +103,26% | 3,32% | Komunikacja | Silne kupno | |
| 110,08 B USD | 102,98 EUR | −8,14% | 1,87 M | 0,78 | 64,00 | 1,89 USD | +18,58% | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 86,58 B USD | 1 536,5 EUR | −6,14% | 231,83 K | 0,92 | 84,12 | 21,43 USD | +43,30% | 0,49% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 79,97 B USD | 532,2 EUR | +0,23% | 50,3 K | 0,22 | 11,30 | 55,27 USD | +11,35% | 3,77% | Finanse | Neutralnie | |
| 65,71 B USD | 29,145 EUR | −2,30% | 1,77 M | 0,34 | 9,45 | 3,62 USD | +62,24% | 2,28% | Finanse | Neutralnie | |
| 62,83 B USD | 56,44 EUR | −0,30% | 303,74 K | 0,16 | 8,71 | 7,60 USD | −38,11% | 7,60% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Kupno |
Log in or create a free account to see all components