Indeks DAX
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224,22 B USD | 166,80 EUR | −2,16% | 544,94 K | 0,11 | 26,71 | 7,33 USD | +136,69% | 1,41% | Usługi technologiczne | Kupno | |
| 222,4 B USD | 245,95 EUR | +0,59% | 107,7 K | 0,08 | 20,31 | 14,21 USD | +16,55% | 2,15% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 175,5 B USD | 189,74 EUR | +0,09% | 36,99 K | 0,13 | 29,60 | 7,52 USD | +55,09% | 1,06% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 175 B USD | 30,42 EUR | −0,59% | 654,3 K | 0,08 | 12,34 | 2,89 USD | +103,26% | 2,96% | Komunikacja | Silne kupno | |
| 172,79 B USD | 384,0 EUR | 0,00% | 33,29 K | 0,07 | — | — | — | 3,98% | Finanse | Kupno | |
| 148,91 B USD | 149,15 EUR | +2,26% | 174,77 K | 0,07 | 93,22 | 1,88 USD | +17,91% | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 90,76 B USD | 1 609,0 EUR | +2,42% | 50,43 K | 0,25 | 88,09 | 21,43 USD | +43,30% | 0,48% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 81,03 B USD | 527,8 EUR | −0,04% | 16,69 K | 0,05 | 11,21 | 55,27 USD | +11,35% | 3,80% | Finanse | Neutralnie | |
| 70,52 B USD | 31,015 EUR | +1,03% | 661,99 K | 0,09 | 9,49 | 3,84 USD | +77,00% | 2,13% | Finanse | Neutralnie | |
| 69,13 B USD | 57,96 EUR | −1,75% | 286,19 K | 0,12 | 8,95 | 7,60 USD | −38,11% | 7,05% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty