US Small Cap 2000 Index
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,38 B USD | 122,89 USD | +0,32% | 502,56 K | 0,07 | — | −44,97 USD | −430,47% | 0,00% | Komunikacja | Neutralnie | |
| 34,84 B USD | 147,32 USD | −2,15% | 1,35 M | 0,09 | — | −0,03 USD | +94,94% | 0,00% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 24,92 B USD | 137,98 USD | −0,85% | 1,06 M | 0,17 | 120,44 | 1,15 USD | — | 0,00% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 20,2 B USD | 30,14 USD | +4,36% | 3,77 M | 0,14 | 99,28 | 0,30 USD | — | 0,05% | Minerały nieenergetyczne | Kupno | |
| 19,32 B USD | 114,40 USD | −5,13% | 913,53 K | 0,17 | 931,60 | 0,12 USD | +23,67% | 0,00% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 17,47 B USD | 49,31 USD | +2,03% | 3,37 M | 0,17 | — | −5,35 USD | −555,52% | 0,00% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 17,35 B USD | 484,38 USD | −0,81% | 32,53 K | 0,05 | 49,93 | 9,70 USD | +14,92% | 0,00% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 15,91 B USD | 24,78 USD | +8,16% | 4,29 M | 0,17 | 36,33 | 0,68 USD | — | 0,00% | Minerały nieenergetyczne | Kupno | |
| 15,82 B USD | 316,93 USD | −0,85% | 217,47 K | 0,10 | — | −1,25 USD | −172,62% | 0,00% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 15,37 B USD | 103,59 USD | +3,26% | 176,84 K | 0,10 | 26,91 | 3,85 USD | +4,76% | 0,00% | Technologia elektroniczna | Kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty