Komponenty
Skład indeksu znajduje się w tabeli poniżej. Możesz sortować komponenty według różnych wskaźników finansowych i danych, takich jak wyniki, dywidendy, rachunek zysków i strat oraz bilans.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,44 T USD | 182,55 USD | +2,05% | 256,6 M | 1,14 | 45,21 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 4,08 T USD | 275,92 USD | +1,63% | 65,59 M | 1,40 | 36,99 | 7,46 USD | +22,89% | 0,37% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 3,84 T USD | 318,47 USD | +6,28% | 55,31 M | 2,03 | 31,42 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 3,62 T USD | 299,66 USD | +3,53% | 74,14 M | 1,84 | 29,56 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 3,52 T USD | 474,00 USD | +0,40% | 34,42 M | 1,33 | 33,72 | 14,06 USD | +16,01% | 0,70% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 2,42 T USD | 226,28 USD | +2,53% | 54,32 M | 1,16 | 31,97 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Handel detaliczny | Silne kupno | |
| 1,78 T USD | 377,96 USD | +11,10% | 47,26 M | 2,32 | 96,56 | 3,91 USD | +240,72% | 0,62% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 1,5 T USD | 594,25 USD | +0,87% | 21,05 M | 0,97 | 26,26 | 22,63 USD | +6,58% | 0,34% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 1,39 T USD | 417,78 USD | +6,82% | 96,8 M | 1,09 | 279,15 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Neutralnie | |
| 453,27 B USD | 106,97 USD | +2,55% | 62,92 M | 1,69 | 44,69 | 2,39 USD | +35,45% | 0,00% | Usługi technologiczne | Kupno |
Log in or create a free account to see all components