Komponenty
Skład indeksu znajduje się w tabeli poniżej. Możesz sortować komponenty według różnych wskaźników finansowych i danych, takich jak wyniki, dywidendy, rachunek zysków i strat oraz bilans.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252,17 B USD | 370,78 CNY | −2,27% | 27,8 M | 0,89 | 25,82 | 2,02 USD | +28,94% | 1,42% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno | |
| 115,95 B USD | 92,96 CNY | −0,69% | 40,75 M | 1,12 | 21,65 | 0,60 USD | +10,49% | 0,46% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno | |
| 82,58 B USD | 78,97 CNY | +1,32% | 38,93 M | 1,22 | 13,49 | 0,82 USD | +10,08% | 4,52% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno | |
| 76,24 B USD | 465,94 CNY | −5,30% | 37,05 M | 1,19 | 60,60 | 1,08 USD | +85,62% | 0,18% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 65,38 B USD | 120,05 CNY | −0,17% | 18,76 M | 1,02 | 16,39 | 1,03 USD | −11,99% | 4,79% | Dobra konsumpcyjne nietrwałe | Kupno | |
| 58,16 B USD | 53,17 CNY | −4,63% | 130,68 M | 1,22 | 24,51 | 0,30 USD | +23,56% | 0,35% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 54,02 B USD | 23,48 CNY | −2,45% | 259,76 M | 1,30 | 29,28 | 0,11 USD | +57,91% | 0,25% | Usługi technologiczne | Kupno | |
| 50,57 B USD | 168,29 CNY | −5,11% | 59,99 M | 0,82 | 22,70 | 1,04 USD | +56,61% | 1,15% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 47,63 B USD | 48,00 CNY | −0,46% | 26,55 M | 0,89 | 11,93 | 0,57 USD | +174,68% | 4,82% | Przemysł przetwórczy | Silne kupno | |
| 45,01 B USD | 302,13 CNY | −7,81% | 38,29 M | 1,08 | 39,92 | 1,06 USD | +294,48% | 0,07% | Przemysł produkcyjny | Kupno |
Log in or create a free account to see all components