Komponenty
Skład indeksu znajduje się w tabeli poniżej. Możesz sortować komponenty według różnych wskaźników finansowych i danych, takich jak wyniki, dywidendy, rachunek zysków i strat oraz bilans.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,49 B USD | 977,81 USD | +2,17% | 200,38 K | 0,27 | 41,41 | 23,61 USD | +80,63% | 0,18% | Usługi przemysłowe | Kupno | |
| 28,63 B USD | 87,12 USD | +4,77% | 1,5 M | 0,46 | 213,95 | 0,41 USD | +0,39% | 0,00% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 28,45 B USD | 201,67 USD | +2,77% | 996,14 K | 0,22 | 208,29 | 0,97 USD | +3,22% | 0,00% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 24,28 B USD | 154,51 USD | +3,80% | 1,95 M | 0,41 | 222,67 | 0,69 USD | — | 0,00% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 21,83 B USD | 307,83 USD | +5,69% | 2,87 M | 0,48 | 205,79 | 1,50 USD | — | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 21,81 B USD | 58,98 USD | +2,84% | 1,62 M | 0,27 | 26,03 | 2,27 USD | +0,51% | 0,00% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 21,27 B USD | 572,00 USD | +1,16% | 103,6 K | 0,33 | 36,73 | 15,57 USD | +13,36% | 0,38% | Handel detaliczny | Kupno | |
| 21,13 B USD | 490,76 USD | +1,03% | 146,61 K | 0,31 | 18,60 | 26,39 USD | +15,88% | 0,00% | Technologie medyczne | Kupno | |
| 21,04 B USD | 570,59 USD | +2,76% | 136,93 K | 0,54 | 46,48 | 12,28 USD | +16,05% | 0,16% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 20,48 B USD | 71,14 USD | +0,20% | 741,75 K | 0,21 | — | −44,97 USD | −430,47% | 0,00% | Komunikacja | Neutralnie |
Log in or create a free account to see all components