Indeks Nasdaq 100
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,36 T USD | 179,56 USD | −3,26% | 171,99 M | 1,05 | 44,47 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 4,11 T USD | 340,06 USD | −1,06% | 24,87 M | 0,82 | 33,55 | 10,14 USD | +34,47% | 0,24% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 4,11 T USD | 340,98 USD | −1,14% | 17,33 M | 0,82 | 33,64 | 10,14 USD | +34,47% | 0,24% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 3,96 T USD | 269,43 USD | −0,22% | 45,09 M | 0,76 | 34,09 | 7,90 USD | +25,65% | 0,38% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 3,04 T USD | 409,62 USD | −3,25% | 45,63 M | 1,01 | 25,63 | 15,98 USD | +28,73% | 0,80% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 2,54 T USD | 237,91 USD | −2,08% | 40,05 M | 0,99 | 33,61 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Handel detaliczny | Silne kupno | |
| 1,74 T USD | 689,28 USD | −2,43% | 10,83 M | 0,48 | 29,34 | 23,49 USD | −1,80% | 0,30% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 1,58 T USD | 419,92 USD | −0,45% | 50,54 M | 0,81 | 390,26 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Neutralnie | |
| 1,5 T USD | 317,11 USD | −4,23% | 27,47 M | 1,06 | 66,61 | 4,76 USD | +290,52% | 0,73% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 1,02 T USD | 127,62 USD | +2,87% | 24,46 M | 0,96 | 44,76 | 2,85 USD | +17,08% | 0,76% | Handel detaliczny | Silne kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty