Indeks Nasdaq 100
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,62 T USD | 190,31 USD | +0,14% | 81,78 M | 0,44 | 47,14 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 4,02 T USD | 274,01 USD | −0,22% | 12,82 M | 0,20 | 34,67 | 7,90 USD | +25,65% | 0,38% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 3,86 T USD | 319,36 USD | −1,53% | 22,19 M | 0,50 | 29,55 | 10,81 USD | +34,30% | 0,26% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 3,86 T USD | 319,39 USD | −1,54% | 15,75 M | 0,57 | 29,56 | 10,81 USD | +34,30% | 0,26% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 3,11 T USD | 419,32 USD | +1,38% | 19,86 M | 0,35 | 26,24 | 15,98 USD | +28,73% | 0,82% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 2,25 T USD | 209,94 USD | +0,58% | 34,53 M | 0,50 | 29,27 | 7,17 USD | +29,88% | 0,00% | Handel detaliczny | Silne kupno | |
| 1,71 T USD | 675,66 USD | −0,23% | 4,6 M | 0,21 | 28,76 | 23,49 USD | −1,80% | 0,31% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 1,63 T USD | 343,33 USD | −0,18% | 9,72 M | 0,32 | 72,12 | 4,76 USD | +290,52% | 0,70% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 1,59 T USD | 424,84 USD | +1,80% | 32,25 M | 0,51 | 394,83 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Neutralnie | |
| 1,01 T USD | 127,23 USD | −1,39% | 7,3 M | 0,29 | 44,63 | 2,85 USD | +17,08% | 0,73% | Handel detaliczny | Silne kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty