Indeks Nasdaq Composite
Brak transakcji
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,17 T USD | 171,56 USD | −3,47% | 172,01 M | 1,02 | 42,49 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 4,04 T USD | 273,33 USD | −0,47% | 24,67 M | 0,62 | 36,64 | 7,46 USD | +22,89% | 0,38% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 3,59 T USD | 298,48 USD | −3,01% | 18,3 M | 0,84 | 29,44 | 10,14 USD | +34,47% | 0,27% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 3,59 T USD | 297,32 USD | −3,02% | 31,8 M | 0,94 | 29,33 | 10,14 USD | +34,47% | 0,27% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 3,55 T USD | 478,23 USD | +0,39% | 12,36 M | 0,51 | 34,02 | 14,06 USD | +16,01% | 0,71% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 2,37 T USD | 222,04 USD | −0,23% | 24,49 M | 0,67 | 31,37 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Handel detaliczny | Silne kupno | |
| 1,65 T USD | 653,80 USD | −0,51% | 8,92 M | 0,55 | 28,89 | 22,63 USD | +6,58% | 0,32% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 1,56 T USD | 469,35 USD | −4,19% | 93,43 M | 1,19 | 313,61 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Neutralnie | |
| 1,54 T USD | 327,05 USD | −4,18% | 53,91 M | 1,30 | 68,73 | 4,76 USD | +290,34% | 0,69% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 920,95 B USD | 115,55 USD | +0,11% | 10,38 M | 0,46 | 40,53 | 2,85 USD | +17,08% | 0,79% | Handel detaliczny | Silne kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty