Indeks Nasdaq Composite
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,66 T USD | 191,79 USD | +1,73% | 116,2 M | 0,69 | 47,50 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 4,06 T USD | 336,09 USD | +0,46% | 16,66 M | 0,55 | 33,15 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 4,05 T USD | 336,15 USD | +0,34% | 10,55 M | 0,52 | 33,16 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 3,76 T USD | 256,10 USD | −0,84% | 21,96 M | 0,42 | 34,33 | 7,46 USD | +22,89% | 0,40% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 3,57 T USD | 480,42 USD | −0,03% | 15,76 M | 0,52 | 34,18 | 14,06 USD | +16,01% | 0,71% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 2,6 T USD | 243,20 USD | −0,60% | 27,1 M | 0,68 | 34,36 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Handel detaliczny | Silne kupno | |
| 1,69 T USD | 671,11 USD | −0,28% | 9,18 M | 0,55 | 29,65 | 22,63 USD | +6,58% | 0,31% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 1,57 T USD | 331,87 USD | −0,28% | 14,73 M | 0,54 | 69,71 | 4,76 USD | +290,52% | 0,73% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 1,45 T USD | 435,36 USD | +1,04% | 36,58 M | 0,64 | 290,90 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Neutralnie | |
| 927,53 B USD | 116,38 USD | −0,48% | 9,58 M | 0,14 | 40,82 | 2,85 USD | +17,08% | 0,80% | Handel detaliczny | Silne kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty