KOSPI 50 Index
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 663,54 B USD | 167 500 KRW | +11,37% | 36,53 M | 1,18 | — | — | — | 1,11% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 391,99 B USD | 907 000 KRW | +9,28% | 5,27 M | 1,00 | — | — | — | 0,29% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 76,14 B USD | 491 500 KRW | +2,82% | 2,28 M | 0,49 | — | — | — | 2,82% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno | |
| 60,82 B USD | 391 000 KRW | +2,89% | 271,19 K | 0,48 | — | — | — | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 54,18 B USD | 1 749 000 KRW | +2,22% | 50,12 K | 0,67 | — | — | — | 0,00% | Technologie medyczne | Silne kupno | |
| 45,53 B USD | 546 000 KRW | +8,12% | 1,37 M | 2,17 | 10,32 | 37,45 USD | +314,36% | 0,00% | Finanse | Silne kupno | |
| 43,6 B USD | 1 299 000 KRW | +4,84% | 203,78 K | 0,93 | 23,38 | 39,34 USD | +336,13% | 0,28% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 39,41 B USD | 582 000 KRW | +6,01% | 204,41 K | 0,82 | — | — | — | 0,69% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno | |
| 39,28 B USD | 154 000 KRW | +2,60% | 1,34 M | 0,56 | — | — | — | 4,33% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno | |
| 37,76 B USD | 91 200 KRW | +5,80% | 4,65 M | 0,59 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty