KOSPI 200 Index
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739,85 B USD | 159 300 KRW | −5,80% | 38,44 M | 1,20 | — | — | — | 0,99% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 422,56 B USD | 842 000 KRW | −6,44% | 5,47 M | 1,01 | — | — | — | 0,27% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 79,53 B USD | 488 500 KRW | −3,08% | 1,65 M | 0,44 | — | — | — | 2,68% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno | |
| 64,05 B USD | 395 000 KRW | −1,86% | 338,54 K | 0,61 | — | — | — | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 55,37 B USD | 1 700 000 KRW | −3,35% | 59,55 K | 0,79 | — | — | — | 0,00% | Technologie medyczne | Silne kupno | |
| 51 B USD | 534 000 KRW | −6,15% | 1,11 M | 1,40 | 10,09 | 37,45 USD | +314,36% | 0,00% | Finanse | Silne kupno | |
| 46,32 B USD | 1 227 000 KRW | −7,33% | 333,63 K | 1,62 | 22,08 | 39,34 USD | +336,13% | 0,26% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 42,03 B USD | 90 600 KRW | −6,11% | 7,59 M | 0,99 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno | |
| 41,61 B USD | 550 000 KRW | −5,66% | 263,58 K | 1,07 | — | — | — | 0,65% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno | |
| 40,79 B USD | 156 200 KRW | −0,38% | 1,59 M | 0,83 | — | — | — | 4,15% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty