Komponenty
Skład indeksu znajduje się w tabeli poniżej. Możesz sortować komponenty według różnych wskaźników finansowych i danych, takich jak wyniki, dywidendy, rachunek zysków i strat oraz bilans.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430,98 B USD | 96 500 KRW | −1,33% | 18,99 M | 0,77 | 19,89 | 3,43 USD | +2,76% | 1,50% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 268,01 B USD | 562 000 KRW | −1,40% | 4,53 M | 0,91 | 11,14 | 35,72 USD | +243,74% | 0,41% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 70,59 B USD | 437 500 KRW | −1,24% | 249,1 K | 0,70 | — | −2,65 USD | −141,44% | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 59,18 B USD | 1 221 000 KRW | −0,89% | 281,67 K | 2,39 | 54,45 | 15,88 USD | +51,63% | 0,00% | Technologie medyczne | Silne kupno | |
| 44,16 B USD | 264 000 KRW | −0,19% | 413,45 K | 0,60 | 6,45 | 28,98 USD | −13,72% | 4,91% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno | |
| 36,45 B USD | 574 000 KRW | −4,81% | 282,78 K | 0,80 | 39,42 | 10,31 USD | +352,04% | 0,62% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno | |
| 32,89 B USD | 74 400 KRW | −1,33% | 4,87 M | 0,76 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno | |
| 32,27 B USD | 905 000 KRW | −1,74% | 309,86 K | 1,70 | 16,29 | 39,34 USD | +336,13% | 0,38% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 30,38 B USD | 122 200 KRW | −0,24% | 1,09 M | 0,79 | 8,09 | 10,69 USD | +30,00% | 2,80% | Finanse | Silne kupno | |
| 30,09 B USD | 114 500 KRW | 0,00% | 615,04 K | 0,75 | 5,73 | 14,15 USD | −18,58% | 5,68% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno |
Log in or create a free account to see all components