Komponenty
Skład indeksu znajduje się w tabeli poniżej. Możesz sortować komponenty według różnych wskaźników finansowych i danych, takich jak wyniki, dywidendy, rachunek zysków i strat oraz bilans.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443,37 B USD | 96 450 KRW | −1,38% | 11,88 M | 0,48 | 19,88 | 3,43 USD | +2,76% | 1,46% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 284,52 B USD | 562 000 KRW | −1,40% | 2,98 M | 0,60 | 11,14 | 35,72 USD | +243,74% | 0,39% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 73,67 B USD | 437 000 KRW | −1,35% | 155,38 K | 0,43 | — | −2,65 USD | −141,44% | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 59,09 B USD | 1 221 000 KRW | −0,89% | 281,67 K | 2,39 | 54,45 | 15,88 USD | +51,63% | 0,00% | Technologie medyczne | Silne kupno | |
| 45,26 B USD | 265 000 KRW | +0,19% | 240,43 K | 0,35 | 6,47 | 28,98 USD | −13,72% | 4,79% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno | |
| 36,4 B USD | 580 000 KRW | −3,81% | 178,76 K | 0,51 | 39,84 | 10,31 USD | +352,04% | 0,62% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno | |
| 34,32 B USD | 74 600 KRW | −1,06% | 3,66 M | 0,57 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno | |
| 34,25 B USD | 922 000 KRW | +0,11% | 171,87 K | 0,94 | 16,59 | 39,34 USD | +336,13% | 0,35% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 31,4 B USD | 123 000 KRW | +0,41% | 677,57 K | 0,49 | 8,15 | 10,69 USD | +30,00% | 2,71% | Finanse | Silne kupno | |
| 30,81 B USD | 115 600 KRW | +0,96% | 353,68 K | 0,43 | 5,78 | 14,15 USD | −18,58% | 5,54% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno |
Log in or create a free account to see all components