Komponenty
Skład indeksu znajduje się w tabeli poniżej. Możesz sortować komponenty według różnych wskaźników finansowych i danych, takich jak wyniki, dywidendy, rachunek zysków i strat oraz bilans.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414,95 B USD | 99 900 KRW | +3,31% | 5,96 M | 0,27 | 20,59 | 3,43 USD | +2,76% | 1,55% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 243,18 B USD | 521 000 KRW | −8,76% | 6,65 M | 1,48 | 10,33 | 35,72 USD | +243,74% | 0,45% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 90,33 B USD | 1 635 000 KRW | −8,61% | 79,78 K | 0,50 | 47,43 | 24,41 USD | +133,13% | 0,00% | Technologie medyczne | Silne kupno | |
| 67,31 B USD | 416 500 KRW | +1,09% | 63,53 K | 0,21 | — | −2,65 USD | −141,44% | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 43,07 B USD | 260 500 KRW | +1,17% | 112,54 K | 0,21 | 6,36 | 28,98 USD | −13,72% | 5,01% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno | |
| 33,31 B USD | 554 000 KRW | +0,36% | 49,82 K | 0,13 | 38,05 | 10,31 USD | +352,04% | 0,68% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno | |
| 31,65 B USD | 73 100 KRW | −5,92% | 3,71 M | 0,72 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno | |
| 30,22 B USD | 869 000 KRW | −5,13% | 256,58 K | 1,37 | 15,64 | 39,34 USD | +336,13% | 0,40% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 29,74 B USD | 114 000 KRW | +0,53% | 680,02 K | 0,93 | 5,70 | 14,15 USD | −18,58% | 5,70% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno | |
| 29,66 B USD | 122 700 KRW | +2,00% | 245,19 K | 0,21 | 8,13 | 10,69 USD | +30,00% | 2,85% | Finanse | Silne kupno |
Log in or create a free account to see all components