KOSPI 200 Index
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738,93 B USD | 163 700 KRW | −3,19% | 5,5 M | 0,17 | — | — | — | 1,00% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 428,98 B USD | 867 000 KRW | −3,67% | 753,59 K | 0,14 | — | — | — | 0,27% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 78,3 B USD | 507 000 KRW | +0,60% | 274,52 K | 0,07 | — | — | — | 2,75% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno | |
| 62,67 B USD | 405 500 KRW | +0,75% | 49,26 K | 0,09 | — | — | — | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 55,46 B USD | 1 773 000 KRW | +0,80% | 7,91 K | 0,10 | — | — | — | 0,00% | Technologie medyczne | Silne kupno | |
| 49,3 B USD | 546 000 KRW | −4,04% | 158 K | 0,20 | 10,32 | 37,45 USD | +314,36% | 0,00% | Finanse | Silne kupno | |
| 45,78 B USD | 1 268 000 KRW | −4,23% | 34,29 K | 0,17 | 22,82 | 39,34 USD | +336,13% | 0,27% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 41,84 B USD | 577 000 KRW | −1,03% | 20,22 K | 0,08 | — | — | — | 0,65% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno | |
| 40,36 B USD | 160 400 KRW | +2,30% | 334,59 K | 0,17 | — | — | — | 4,22% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno | |
| 40,01 B USD | 94 100 KRW | −2,49% | 1,25 M | 0,16 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty