Komponenty
Skład indeksu znajduje się w tabeli poniżej. Możesz sortować komponenty według różnych wskaźników finansowych i danych, takich jak wyniki, dywidendy, rachunek zysków i strat oraz bilans.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421,38 B USD | 99 300 KRW | +2,69% | 16,11 M | 0,72 | 20,47 | 3,43 USD | +2,76% | 1,51% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 241,99 B USD | 521 000 KRW | −8,76% | 6,65 M | 1,48 | 10,33 | 35,72 USD | +243,74% | 0,45% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 64,98 B USD | 413 500 KRW | +0,36% | 240,84 K | 0,78 | — | −2,65 USD | −141,44% | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 55,82 B USD | 1 627 000 KRW | −9,06% | 224,83 K | 1,40 | 47,19 | 24,41 USD | +51,63% | 0,00% | Technologie medyczne | Silne kupno | |
| 42,5 B USD | 257 500 KRW | 0,00% | 390,39 K | 0,71 | 6,29 | 28,98 USD | −13,72% | 5,05% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno | |
| 33,03 B USD | 548 000 KRW | −0,72% | 187,97 K | 0,48 | 37,64 | 10,31 USD | +352,04% | 0,68% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno | |
| 31,3 B USD | 73 100 KRW | −5,92% | 3,71 M | 0,72 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno | |
| 29,65 B USD | 869 000 KRW | −5,13% | 256,58 K | 1,37 | 15,64 | 39,34 USD | +336,13% | 0,40% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 29,53 B USD | 121 700 KRW | +1,16% | 878,12 K | 0,76 | 8,06 | 10,69 USD | +30,00% | 2,85% | Finanse | Silne kupno | |
| 28,9 B USD | 114 000 KRW | +0,53% | 680,02 K | 0,93 | 5,70 | 14,15 USD | −18,58% | 5,85% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno |
Log in or create a free account to see all components