KOSPI LargeCap Index
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725,35 B USD | 160 500 KRW | −0,12% | 39,01 M | 1,39 | — | — | — | 0,90% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 402,41 B USD | 909 000 KRW | +5,57% | 7,53 M | 1,70 | — | — | — | 0,29% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 79,76 B USD | 500 000 KRW | −5,30% | 3,03 M | 0,61 | — | — | — | 2,74% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno | |
| 69,89 B USD | 398 000 KRW | −4,44% | 579 K | 1,07 | — | — | — | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 57,45 B USD | 1 745 000 KRW | −1,75% | 63,64 K | 0,87 | — | — | — | 0,00% | Technologie medyczne | Silne kupno | |
| 46,04 B USD | 570 000 KRW | +7,34% | 884,45 K | 1,76 | 10,77 | 37,45 USD | +314,36% | 0,00% | Finanse | Silne kupno | |
| 45,92 B USD | 1 300 000 KRW | 0,00% | 247,06 K | 1,16 | 23,40 | 39,34 USD | +336,13% | 0,27% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 42,62 B USD | 575 000 KRW | −2,21% | 203,43 K | 0,83 | — | — | — | 0,64% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno | |
| 40,83 B USD | 90 600 KRW | −3,62% | 6,97 M | 0,76 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno | |
| 39,69 B USD | 152 600 KRW | −1,48% | 1,56 M | 0,57 | — | — | — | 4,34% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty