KOSPI Composite Index
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615,95 B USD | 141 000 KRW | +1,51% | 46,32 M | 1,68 | 29,06 | 3,43 USD | +2,76% | 1,05% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 344,37 B USD | 742 000 KRW | +2,20% | 5,69 M | 1,57 | 14,71 | 35,72 USD | +243,74% | 0,33% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 60,77 B USD | 370 500 KRW | −1,98% | 275,4 K | 0,86 | — | −2,65 USD | −141,44% | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 54,73 B USD | 1 767 000 KRW | +2,67% | 61,55 K | 1,64 | 51,25 | 24,41 USD | +51,63% | 0,00% | Technologie medyczne | Silne kupno | |
| 51,31 B USD | 350 500 KRW | +13,80% | 7,76 M | 6,66 | 8,56 | 28,98 USD | −13,72% | 4,38% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno | |
| 39,66 B USD | 557 000 KRW | +1,27% | 261,61 K | 1,24 | 38,26 | 10,31 USD | +352,04% | 0,68% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno | |
| 39,12 B USD | 429 500 KRW | −0,58% | 644,93 K | 1,50 | 8,12 | 37,45 USD | +314,36% | 0,00% | Finanse | Silne kupno | |
| 37,8 B USD | 84 000 KRW | −2,21% | 6,93 M | 1,33 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno | |
| 36,12 B USD | 1 010 000 KRW | −1,17% | 269,66 K | 1,43 | 18,18 | 39,34 USD | +336,13% | 0,34% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 32,19 B USD | 129 300 KRW | +5,55% | 3,04 M | 4,64 | 6,47 | 14,15 USD | −18,58% | 5,31% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty