KOSPI Composite Index
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727,44 B USD | 160 700 KRW | −1,05% | 36,09 M | 1,34 | — | — | — | 0,90% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 403,57 B USD | 861 000 KRW | +2,38% | 6,84 M | 1,69 | — | — | — | 0,29% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 79,99 B USD | 528 000 KRW | +7,21% | 5,43 M | 1,15 | 12,90 | 28,98 USD | −13,72% | 2,74% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno | |
| 70,09 B USD | 416 500 KRW | −3,36% | 709,42 K | 1,42 | — | — | — | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 57,62 B USD | 1 776 000 KRW | −0,84% | 67,36 K | 0,91 | — | — | — | 0,00% | Technologie medyczne | Silne kupno | |
| 46,17 B USD | 531 000 KRW | +5,36% | 858,1 K | 1,88 | 10,04 | 37,45 USD | +314,36% | 0,00% | Finanse | Silne kupno | |
| 46,05 B USD | 1 300 000 KRW | +0,93% | 227,1 K | 1,07 | 23,40 | 39,34 USD | +336,13% | 0,27% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 42,75 B USD | 588 000 KRW | +0,34% | 313,98 K | 1,31 | — | — | — | 0,64% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno | |
| 40,95 B USD | 94 000 KRW | +2,17% | 10,19 M | 1,19 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Przemysł produkcyjny | Silne kupno | |
| 39,8 B USD | 154 900 KRW | +3,47% | 2,52 M | 0,89 | — | — | — | 4,34% | Trwałe dobra konsumpcyjne | Silne kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty