Russell 2000 Index
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,76 B USD | 106,85 USD | +1,18% | 728,35 K | 0,17 | — | −44,97 USD | −430,47% | 0,00% | Komunikacja | Neutralnie | |
| 25,94 B USD | 143,63 USD | −0,83% | 1,74 M | 0,34 | 125,38 | 1,15 USD | — | 0,00% | Usługi technologiczne | Silne kupno | |
| 20,66 B USD | 87,36 USD | −3,13% | 5,82 M | 0,51 | — | −0,03 USD | +94,94% | 0,00% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 16,86 B USD | 470,71 USD | −1,59% | 127,32 K | 0,22 | 48,52 | 9,70 USD | +14,92% | 0,00% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 15,84 B USD | 44,72 USD | −2,78% | 11,24 M | 0,58 | — | −5,35 USD | −555,52% | 0,00% | Technologia elektroniczna | Silne kupno | |
| 14,52 B USD | 75,33 USD | −0,62% | 630,22 K | 0,34 | — | −4,19 USD | −73,59% | 0,00% | Technologie medyczne | Silne kupno | |
| 13,52 B USD | 595,39 USD | −0,59% | 72,3 K | 0,24 | — | −13,01 USD | +48,12% | 0,00% | Technologie medyczne | Silne kupno | |
| 13,44 B USD | 90,56 USD | −0,75% | 435,47 K | 0,23 | 23,53 | 3,85 USD | +4,76% | 0,00% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 13,16 B USD | 101,71 USD | −1,23% | 289,6 K | 0,15 | — | −3,21 USD | +24,17% | 0,00% | Usługi medyczne | Silne kupno | |
| 13,01 B USD | 77,05 USD | −0,84% | 660,83 K | 0,30 | 627,41 | 0,12 USD | +23,67% | 0,00% | Technologia elektroniczna | Silne kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty