Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 miesięcy | 0% | - | 31 sie 2026 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
RO01Y1 rok | 0% | - | 8 sty 2027 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
RO03Y3 lata | 4,85% | - | 25 lip 2029 | - % w. nom. | - | −0,040 % w. nom. |
RO05Y5 lat | 3,65% | - | 24 wrz 2031 | - % w. nom. | - | −0,070 % w. nom. |
RO07Y7 lat | 7,20% | - | 30 paź 2033 | - % w. nom. | - | −0,110 % w. nom. |
RO10Y10 lat | 4,25% | - | 28 kwi 2036 | - % w. nom. | - | −0,090 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
382,77 BUSDRealny PKB
306,23 BRONPKB na mieszkańca według PSN
40,61 KUSDWzrost PKB
1,7%Tempo wzrostu PKB
−0,2%WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
349,95 BRONWydatki rządowe
29,54 BRONWartość budżetu państwa
−149,49 BRONDług publiczny
1,2 TRONDług publiczny do PKB
54,8% PKBWydatki rządowe w stosunku do PKB
43,6% PKBWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
5,14 MPSNOsoby bezrobotne
263,7 KPSNPłace minimalne
797EUR / MONTHWynagrodzenie
9,37 KRON / MONTHWzrost płac r/r
6,2%