Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 miesięcy | 0% | - | 29 kwi 2026 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
RO01Y1 rok | 7,20% | - | 28 paź 2026 | - % w. nom. | - | −0,030 % w. nom. |
RO03Y3 lata | 4,15% | - | 26 sty 2028 | - % w. nom. | - | −0,070 % w. nom. |
RO05Y5 lat | 4,15% | - | 24 paź 2030 | - % w. nom. | - | −0,010 % w. nom. |
RO07Y7 lat | 8,25% | - | 29 wrz 2032 | - % w. nom. | - | −0,110 % w. nom. |
RO10Y10 lat | 6,75% | - | 25 kwi 2035 | - % w. nom. | - | −0,050 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
382,77 BUSDRealny PKB
307,38 BRONPKB na mieszkańca według PSN
40,61 KUSDWzrost PKB
1,6%Tempo wzrostu PKB
−0,2%WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
274,86 BRONWydatki rządowe
27,89 BRONWartość budżetu państwa
−111,16 BRONDług publiczny
1,18 TRONDług publiczny do PKB
54,8% PKBWydatki rządowe w stosunku do PKB
43,6% PKBWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
5,15 MPSNOsoby bezrobotne
256,9 KPSNStopa bezrobocia
5,9%Płace minimalne
797EUR / MONTHWynagrodzenie
9,15 KRON / MONTHWzrost płac r/r
6,3%