Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 rok | 0% | - | 22 sty 2027 | - % w. nom. | - | −0,052 % w. nom. |
PT02Y2 lata | 2,13% | - | 17 paź 2028 | - % w. nom. | - | −0,101 % w. nom. |
PT05Y5 lat | 0,30% | - | 17 paź 2031 | - % w. nom. | - | −0,102 % w. nom. |
PT10Y10 lat | 3,25% | - | 13 cze 2036 | - % w. nom. | - | −0,073 % w. nom. |
PT20Y20 lat | 4,10% | - | 15 lut 2045 | - % w. nom. | - | −0,019 % w. nom. |
PT30Y30 lat | 3,63% | - | 12 cze 2054 | - % w. nom. | - | −0,010 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
308,68 BUSDRealny PKB
62,88 BEURProdukt krajowy brutto
77,32 BEURPKB na mieszkańca według PSN
41,88 KUSDWzrost PKB
1,9%WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
5,07 BEURWydatki rządowe
10,78 BEURWartość budżetu państwa
−595,72 MEURDług publiczny
274,78 BEURWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
5,27 MPSNOsoby bezrobotne
333,5 KPSNStopa bezrobocia
5,6%Płace minimalne
1,07 KEUR / MONTHWynagrodzenie
1,31 KEUR / MONTHWzrost płac r/r
7,9%