Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 miesiące | 0% | - | 20 sie 2026 | - % w. nom. | - | +0,093 % w. nom. |
PH01Y1 rok | 0% | - | 13 maj 2027 | - % w. nom. | - | +0,110 % w. nom. |
PH02Y2 lata | 6,25% | - | 23 mar 2028 | - % w. nom. | - | +0,107 % w. nom. |
PH05Y5 lat | 8,00% | - | 20 lip 2031 | - % w. nom. | - | +0,027 % w. nom. |
PH10Y10 lat | 6,25% | - | 21 kwi 2036 | - % w. nom. | - | +0,055 % w. nom. |
PH20Y20 lat | 6,88% | - | 24 maj 2044 | - % w. nom. | - | +0,215 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
461,62 BUSDRealny PKB
5,63 TPHPProdukt krajowy brutto
6,74 TPHPPKB na mieszkańca według PSN
10,38 KUSDWzrost PKB
2,8%WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
305,09 BPHPWydatki rządowe
916,52 BPHPWartość budżetu państwa
−349,66 BPHPWydatki wojskowe
6,38 BUSDWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
49,07 MPSNOsoby bezrobotne
2,58 MPSNPłace minimalne
695PHP / DAYWynagrodzenie
13,49 KPHP / MONTH