Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
NO06MY6 miesięcy | 0% | - | 16 gru 2026 | - % w. nom. | - | +0,221 % w. nom. |
NO01Y1 rok | 0% | - | 16 cze 2027 | - % w. nom. | - | +0,048 % w. nom. |
NO03Y3 lata | 1,75% | - | 6 wrz 2029 | - % w. nom. | - | −0,033 % w. nom. |
NO05Y5 lat | 1,25% | - | 17 wrz 2031 | - % w. nom. | - | −0,034 % w. nom. |
NO10Y10 lat | 4,13% | - | 3 cze 2036 | - % w. nom. | - | −0,065 % w. nom. |
NO20Y20 lat | 3,50% | - | 6 paź 2042 | - % w. nom. | - | −0,066 % w. nom. |
SymbolRentowność do wykupuTermin zapadalności
SymbolData zapadalności / YTM
SymbolRentowność do wykupuTermin zapadalności
SymbolData zapadalności / YTM
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
530,76 BUSD
1,38 TNOK
1,42 TNOK
95,17 KUSD
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
685,96 BNOK
298,39 BNOK
128,85 BNOK
797,7 BNOK
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
2,94 MPSN
62,16 KPSN
4,2%
63,7 KNOK / MONTH
4,78%