Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
NO06MY6 miesięcy | 0% | - | 18 cze 2026 | - % w. nom. | - | −0,077 % w. nom. |
NO01Y1 rok | 0% | - | 17 gru 2026 | - % w. nom. | - | +0,001 % w. nom. |
NO03Y3 lata | 2,00% | - | 27 kwi 2028 | - % w. nom. | - | +0,005 % w. nom. |
NO05Y5 lat | 1,38% | - | 20 sie 2030 | - % w. nom. | - | +0,005 % w. nom. |
NO10Y10 lat | 3,75% | - | 13 cze 2035 | - % w. nom. | - | +0,007 % w. nom. |
NO20Y20 lat | 3,50% | - | 7 paź 2042 | - % w. nom. | - | +0,022 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
483,73 BUSDRealny PKB
1,38 TNOKProdukt krajowy brutto
1,43 TNOKPKB na mieszkańca według PSN
91,11 KUSDWzrost PKB
2,1%WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
495,36 BNOKWydatki rządowe
290,07 BNOKWartość budżetu państwa
26,21 BNOKDług publiczny
844,21 BNOKDług publiczny do PKB
55,1% PKBWydatki rządowe w stosunku do PKB
49,3% PKBWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
2,92 MPSNOsoby bezrobotne
63,84 KPSNStopa bezrobocia
4,5%Wynagrodzenie
59,25 KNOK / MONTHWzrost płac r/r
5,48%