Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
MY01Y1 rok | 0% | - | 24 gru 2025 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
MY03Y3 lata | 3,52% | - | 19 kwi 2028 | - % w. nom. | - | −0,018 % w. nom. |
MY05Y5 lat | 3,34% | - | 14 maj 2030 | - % w. nom. | - | +0,011 % w. nom. |
MY10Y10 lat | 3,48% | - | 1 lip 2035 | - % w. nom. | - | −0,006 % w. nom. |
MY20Y20 lat | 4,18% | - | 15 maj 2044 | - % w. nom. | - | +0,004 % w. nom. |
MY30Y30 lat | 4,46% | - | 30 mar 2053 | - % w. nom. | - | +0,002 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
421,97 BUSDRealny PKB
442,02 BMYRProdukt krajowy brutto
427,7 BMYRPKB na mieszkańca według PSN
34,07 KUSDWzrost PKB
5,2%WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
93,83 BMYRWydatki rządowe
56,76 BMYRWartość budżetu państwa
10,84 BMYRDług publiczny do PKB
70,4% PKBWydatki wojskowe
4,31 BUSDWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
17,06 MPSNOsoby bezrobotne
518,9 KPSNPłace minimalne
1,7 KMYR / MONTHWynagrodzenie
3,04 KMYR / MONTH