Trendy społecznościowe
Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 rok | 0% | - | 12 lut 2026 | - % w. nom. | - | +0,120 % w. nom. |
GR02Y2 lata | 2,00% | - | 22 kwi 2027 | - % w. nom. | - | +0,031 % w. nom. |
GR05Y5 lat | 1,50% | - | 18 cze 2030 | - % w. nom. | - | +0,039 % w. nom. |
GR10Y10 lat | 3,63% | - | 15 cze 2035 | - % w. nom. | - | +0,025 % w. nom. |
GR20Y20 lat | 4,20% | - | 30 sty 2042 | - % w. nom. | - | +0,030 % w. nom. |
GR30Y30 lat | 4,13% | - | 15 cze 2054 | - % w. nom. | - | +0,029 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
23,06 BEURWydatki rządowe
9,02 BEURWartość budżetu państwa
239 MEURDług publiczny
562,87 BEURDług publiczny do PKB
153,6% PKBWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
4,31 MPSNOsoby bezrobotne
391,3 KPSNStopa bezrobocia
8,3%Płace minimalne
968EUR / MONTHWynagrodzenie
1,06 KEUR / MONTH