Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 rok | 2,00% | - | 21 kwi 2027 | - % w. nom. | - | +0,016 % w. nom. |
GR02Y2 lata | 3,88% | - | 14 cze 2028 | - % w. nom. | - | +0,062 % w. nom. |
GR05Y5 lat | 0,75% | - | 17 cze 2031 | - % w. nom. | - | +0,028 % w. nom. |
GR10Y10 lat | 3,38% | - | 15 cze 2036 | - % w. nom. | - | +0,026 % w. nom. |
GR20Y20 lat | 4,20% | - | 29 sty 2042 | - % w. nom. | - | −0,015 % w. nom. |
GR30Y30 lat | 4,13% | - | 14 cze 2054 | - % w. nom. | - | −0,008 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
11,99 BEURWydatki rządowe
10,65 BEURWartość budżetu państwa
−1,39 BEURDług publiczny
406,18 BEURDług publiczny do PKB
146,1%WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
4,41 MPSNOsoby bezrobotne
410,5 KPSNStopa bezrobocia
8,5%Wynagrodzenie
1,06 KEUR / MONTH