Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
FI02Y2 lata | 0,50% | - | 15 wrz 2027 | - % w. nom. | - | −0,013 % w. nom. |
FI04Y4 lata | 0,50% | - | 15 wrz 2029 | - % w. nom. | - | −0,034 % w. nom. |
FI05Y5 lat | 0% | - | 15 wrz 2030 | - % w. nom. | - | −0,028 % w. nom. |
FI10Y10 lat | 3,00% | - | 15 wrz 2035 | - % w. nom. | - | −0,041 % w. nom. |
FI15Y15 lat | 0,25% | - | 15 wrz 2040 | - % w. nom. | - | −0,045 % w. nom. |
FI30Y30 lat | 2,95% | - | 15 kwi 2055 | - % w. nom. | - | −0,057 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
299,84 BUSDRealny PKB
57,23 BEURProdukt krajowy brutto
57,08 BEURPKB na mieszkańca według PSN
55,63 KUSDWzrost PKB
−0,6%Tempo wzrostu PKB
−0,3%WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
5,71 BEURWydatki rządowe
13,95 BEURWartość budżetu państwa
−676,5 MEURDług publiczny
186,98 BEURDług publiczny do PKB
82,1% PKBWydatki rządowe w stosunku do PKB
57,7% PKBWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
2,57 MPSNOsoby bezrobotne
276 KPSNStopa bezrobocia
9,7%Wynagrodzenie
4,18 KEUR / MONTHWzrost płac r/r
0,5%