Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 miesiące | 0% | - | 4 cze 2026 | - % w. nom. | - | −0,003 % w. nom. |
DK06MY6 miesięcy | 0% | - | 4 wrz 2026 | - % w. nom. | - | +0,028 % w. nom. |
DK02Y2 lata | 0,50% | - | 17 lis 2027 | - % w. nom. | - | +0,102 % w. nom. |
DK05Y5 lat | 0% | - | 17 lis 2031 | - % w. nom. | - | +0,070 % w. nom. |
DK10Y10 lat | 2,25% | - | 17 lis 2035 | - % w. nom. | - | +0,093 % w. nom. |
DK30Y30 lat | 0,25% | - | 17 lis 2052 | - % w. nom. | - | −0,031 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
429,46 BUSDRealny PKB
677,2 BDKKProdukt krajowy brutto
677,2 BDKKPKB na mieszkańca według PSN
73,71 KUSDWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
379,02 BDKKWydatki rządowe
157,6 BDKKWartość budżetu państwa
29,13 BDKKDług publiczny
590,92 BDKKWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
3,08 MPSNOsoby bezrobotne
78,5 KPSNStopa bezrobocia
2,6%Wynagrodzenie
50,65 KDKK / MONTH