Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 miesiące | 0% | - | 3 mar 2026 | - % w. nom. | - | +0,001 % w. nom. |
DK06MY6 miesięcy | 0% | - | 2 cze 2026 | - % w. nom. | - | +0,183 % w. nom. |
DK02Y2 lata | 0,50% | - | 15 lis 2027 | - % w. nom. | - | −0,005 % w. nom. |
DK05Y5 lat | 0% | - | 15 lis 2031 | - % w. nom. | - | −0,044 % w. nom. |
DK10Y10 lat | 2,25% | - | 15 lis 2035 | - % w. nom. | - | −0,032 % w. nom. |
DK30Y30 lat | 0,25% | - | 15 lis 2052 | - % w. nom. | - | −0,058 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
429,46 BUSDRealny PKB
674,71 BDKKProdukt krajowy brutto
659,35 BDKKPKB na mieszkańca według PSN
73,71 KUSDWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
386,54 BDKKWydatki rządowe
148,8 BDKKWartość budżetu państwa
28,85 BDKKDług publiczny
620,25 BDKKDług publiczny do PKB
31,1% PKBWydatki rządowe w stosunku do PKB
47,3% PKBWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
3,08 MPSNOsoby bezrobotne
77,9 KPSNStopa bezrobocia
2,6%Wynagrodzenie
50,65 KDKK / MONTH