Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 miesiące | 0% | - | 3 mar 2026 | - % w. nom. | - | −0,007 % w. nom. |
DK06MY6 miesięcy | 0% | - | 2 cze 2026 | - % w. nom. | - | +0,003 % w. nom. |
DK02Y2 lata | 0,50% | - | 15 lis 2027 | - % w. nom. | - | −0,009 % w. nom. |
DK05Y5 lat | 0% | - | 15 lis 2031 | - % w. nom. | - | +0,007 % w. nom. |
DK10Y10 lat | 2,25% | - | 15 lis 2035 | - % w. nom. | - | +0,007 % w. nom. |
DK30Y30 lat | 0,25% | - | 15 lis 2052 | - % w. nom. | - | +0,016 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
429,46 BUSDRealny PKB
675,04 BDKKProdukt krajowy brutto
659,35 BDKKPKB na mieszkańca według PSN
73,71 KUSDWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
379,02 BDKKWydatki rządowe
149 BDKKWartość budżetu państwa
29,13 BDKKDług publiczny
582,27 BDKKDług publiczny do PKB
31,1% PKBWydatki rządowe w stosunku do PKB
47,3% PKBWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
3,08 MPSNOsoby bezrobotne
78,1 KPSNStopa bezrobocia
2,6%Wynagrodzenie
50,65 KDKK / MONTH