Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE02Y2 lata | 0,80% | - | 22 cze 2028 | - % w. nom. | - | −0,023 % w. nom. |
BE05Y5 lat | 1,00% | - | 22 cze 2031 | - % w. nom. | - | −0,024 % w. nom. |
BE10Y10 lat | 3,40% | - | 22 cze 2036 | - % w. nom. | - | −0,028 % w. nom. |
BE20Y20 lat | 1,60% | - | 22 cze 2047 | - % w. nom. | - | −0,013 % w. nom. |
BE30Y30 lat | 4,35% | - | 22 cze 2056 | - % w. nom. | - | −0,010 % w. nom. |
BE50Y50 lat | 0,65% | - | 22 cze 2071 | - % w. nom. | - | −0,009 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
664,56 BUSDRealny PKB
133,48 BEURProdukt krajowy brutto
173,07 BEURPKB na mieszkańca według PSN
63,08 KUSDWzrost PKB
0,8%WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
86,77 BEURWydatki rządowe
32,2 BEURWartość budżetu państwa
−4,2 BEURDług publiczny
692,46 BEURDług publiczny do PKB
107,9%WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
4,19 MPSNOsoby bezrobotne
556,55 KPSNStopa bezrobocia
6,2%Płace minimalne
2,11 KEUR / MONTHWzrost płac r/r
1,4%