Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE02Y2 lata | 0% | - | 22 paź 2027 | - % w. nom. | - | −0,017 % w. nom. |
BE05Y5 lat | 2,60% | - | 22 paź 2030 | - % w. nom. | - | +0,006 % w. nom. |
BE10Y10 lat | 3,10% | - | 22 cze 2035 | - % w. nom. | - | −0,006 % w. nom. |
BE20Y20 lat | 3,75% | - | 22 cze 2045 | - % w. nom. | - | −0,051 % w. nom. |
BE30Y30 lat | 3,50% | - | 22 cze 2055 | - % w. nom. | - | −0,003 % w. nom. |
BE50Y50 lat | 0,65% | - | 22 cze 2071 | - % w. nom. | - | +0,025 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
664,56 BUSDRealny PKB
133,18 BEURProdukt krajowy brutto
164,92 BEURPKB na mieszkańca według PSN
63,08 KUSDWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
86,8 BEURWydatki rządowe
32,09 BEURWartość budżetu państwa
−1,43 BEURDług publiczny
670,66 BEURDług publiczny do PKB
103,9% PKBWydatki rządowe w stosunku do PKB
54,1% PKBWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
4,3 MPSNOsoby bezrobotne
564 KPSNStopa bezrobocia
6,4%Płace minimalne
2,11 KEUR / MONTHWzrost płac r/r
2,4%