Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 rok | 0,50% | - | 21 kwi 2027 | - % w. nom. | - | +0,020 % w. nom. |
AT02Y2 lata | 0,75% | - | 21 lut 2028 | - % w. nom. | - | +0,034 % w. nom. |
AT10Y10 lat | 3,20% | - | 21 lut 2036 | - % w. nom. | - | +0,013 % w. nom. |
AT30Y30 lat | 3,75% | - | 21 mar 2056 | - % w. nom. | - | +0,003 % w. nom. |
AT50Y50 lat | 0,70% | - | 21 kwi 2071 | - % w. nom. | - | +0,003 % w. nom. |
AT95Y95 lat | 0,85% | - | 1 lip 2120 | - % w. nom. | - | +0,003 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
521,64 BUSDRealny PKB
95,93 BEURProdukt krajowy brutto
493,13 BEURPKB na mieszkańca według PSN
63,31 KUSDWzrost PKB
0,9%WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
5,93 BEURWydatki rządowe
21,2 BEURWartość budżetu państwa
−5,23 BEURDług publiczny
313,36 BEURWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
4,5 MPSNOsoby bezrobotne
301,68 KPSNStopa bezrobocia
7,1%Wynagrodzenie
3,17 KEUR / MONTH