Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 rok | 0,75% | - | 20 paź 2026 | - % w. nom. | - | −0,022 % w. nom. |
AT02Y2 lata | 0,75% | - | 20 lut 2028 | - % w. nom. | - | −0,005 % w. nom. |
AT10Y10 lat | 2,95% | - | 20 lut 2035 | - % w. nom. | - | +0,003 % w. nom. |
AT30Y30 lat | 3,15% | - | 20 paź 2053 | - % w. nom. | - | +0,014 % w. nom. |
AT50Y50 lat | 0,70% | - | 20 kwi 2071 | - % w. nom. | - | +0,006 % w. nom. |
AT95Y95 lat | 0,85% | - | 30 cze 2120 | - % w. nom. | - | +0,025 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
PKB
521,64 BUSDRealny PKB
95,81 BEURProdukt krajowy brutto
481,94 BEURPKB na mieszkańca według PSN
63,31 KUSDWzrost PKB
0,9%WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Dochody rządowe
12,5 BEURWydatki rządowe
20,04 BEURWartość budżetu państwa
2,16 BEURDług publiczny
308,35 BEURDług publiczny do PKB
81,8% PKBWydatki rządowe w stosunku do PKB
55,2% PKBWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Stopa inflacji
3,8%Indeks Cen Konsumpcyjnych CPI
129,4POINTWskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
Osoby zatrudnione
4,54 MPSNOsoby bezrobotne
363,01 KPSNStopa bezrobocia
8,4%Wynagrodzenie
3,17 KEUR / MONTH