Indeks Euro Stoxx 50
Brak transakcji
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Symbol | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Zmiana % | Wolumen | Realny Wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena Analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403,65 B USD | 901,6 EUR | +1,00% | 1,25 M | 2,41 | 37,22 | 28,42 USD | +37,66% | 0,73% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 368,03 B USD | 631,7 EUR | −0,89% | 656,41 K | 2,09 | 28,71 | 25,92 USD | −21,23% | 2,06% | Dobra konsumpcyjne nietrwałe | Kupno | |
| 285,62 B USD | 208,95 EUR | +0,19% | 3,98 M | 3,15 | 34,68 | 7,07 USD | +162,81% | 1,13% | Usługi technologiczne | Kupno | |
| 257,8 B USD | 2 102 EUR | −1,96% | 96,87 K | 1,64 | 49,26 | 50,27 USD | +0,56% | 1,24% | Dobra konsumpcyjne nietrwałe | Kupno | |
| 231,51 B USD | 371,00 EUR | −1,30% | 743,43 K | 2,40 | 32,46 | 13,46 USD | −5,36% | 1,89% | Dobra konsumpcyjne nietrwałe | Neutralnie | |
| 216,63 B USD | 236,00 EUR | +0,34% | 2,48 M | 2,63 | 19,49 | 14,21 USD | +16,55% | 2,20% | Przemysł produkcyjny | Kupno | |
| 202,97 B USD | 55,64 EUR | −1,00% | 3,66 M | 1,55 | 28,71 | 2,24 USD | — | 2,45% | Handel detaliczny | Kupno | |
| 181,68 B USD | 195,84 EUR | +0,93% | 1,53 M | 1,82 | 30,56 | 7,52 USD | +55,09% | 1,02% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 173,76 B USD | 9,970 EUR | −0,25% | 42,22 M | 1,84 | 11,58 | 1,01 USD | +16,31% | 1,83% | Finanse | Kupno | |
| 172,88 B USD | 388,6 EUR | +0,70% | 1,16 M | 2,33 | — | — | — | 3,95% | Finanse | Kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty